C.R. EL SALVADOR "C"
LIGA REGULARRESPONSABLE
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1
M85G+RP VALLADOLID, ESPA?A
M85G+RP VALLADOLID, ESPA?A
CLUB AL QUE PERTENECE
ASOC. DEPORTIVA CLUB DEPORTIVO EL SALVADOR
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| LUIS MORILLO IGLESIAS | Delegado | 59 Años | - | ||
| ALVARO PALOMO PRIETO | Jugador | 48 Años | - | ||
| ANDRES JESUS HERAS AGUADO | Jugador | 52 Años | - | ||
| DANIEL DIEZ SILVA | Jugador | 35 Años | - | ||
| DAVID REBOLLO SANCHO | Jugador | 39 Años | - | ||
| EDGAR GONZALEZ CASTELAO | Jugador | 43 Años | - | ||
| EDUARDO ROBERTO MATALLANA HIDALGO | Jugador | 32 Años | - | ||
| FRANCISCO JOSE CARRACEDO MUNICIO | Jugador | 45 Años | - | ||
| GUILLERMO GOROSTIZA RODRIGUEZ | Jugador | 38 Años | - | ||
| JACOBO SAN JOSE MARTIN | Jugador | 50 Años | - | ||
| JAVIER IBAÑEZ REOYO | Jugador | 32 Años | - | ||
| JESUS COSTA OLALLA | Jugador | 26 Años | - | ||
| JESUS JAVIER SARMENTERO PEROTE | Jugador | 37 Años | - | ||
| JESUS MARIA RAIMUNDEZ CASADO | Jugador | 46 Años | - | ||
| JOSE PARDO DELGADO | Jugador | 39 Años | - | ||
| JOSE MANUEL MORAN DEL POZO | Jugador | 45 Años | - | ||
| JUAN GONZALEZ BARRIO | Jugador | 27 Años | - | ||
| JUAN GARCIA GALINDO | Jugador | 25 Años | - | ||
| JUAN DIEGO MARBAN PEREZ | Jugador | 40 Años | - | ||
| LUIS MIGUEL PEREZ MARTINEZ | Jugador | 51 Años | - | ||
| LUIS MIGUEL ANGEL PATIÑO | Jugador | 32 Años | - | ||
| MARTIN SANTOSTEFANO LORENTE | Jugador | 25 Años | - | ||
| PABLO SIMON CAICOYA | Jugador | 26 Años | - | ||
| PABLO GARCIA MARTINEZ | Jugador | 27 Años | - | ||
| RAFAEL TOLEDANO MARTINEZ | Jugador | 35 Años | - | 14-12-2023 | |
| RAUL MARTIN GONZALEZ | Jugador | 52 Años | - | ||
| SANTIAGO TOCA MARTIN | Jugador | 50 Años | - | ||
| ALONSO TELLEZ | Entrenador | 26 Años | - | ||
| FLORENTINO FRAILE PEREZ | Staff Adicional | 64 Años | - | ||
| FRANCISCO JOSE CARRACEDO MUNICIO | Staff Adicional | 45 Años | - | ||
| JOSE RAMON MARCO YLLA | Staff Adicional | 67 Años | - | ||
| JUAN CARLOS PEREZ DELGADO | Staff Adicional | 49 Años | - | ||
| JUAN JOSE GONZALEZ COLLANTES | Staff Adicional | 64 Años | - | ||
| LAURA HERRERO BERNABE | Staff Adicional | 47 Años | - | ||
| SANTIAGO TOCA MARTIN | Staff Adicional | 50 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
LEON R.C. |
10
|
2 | 2 | 0 | 0 | 110 | 22 | 88 | 18 | 4 | 14 | 2 | 0 | |
|
2
|
ZAMORA RUGBY CLUB |
5
|
2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 48 | -13 | 5 | 8 | -3 | 1 | 0 | |
|
3
|
ASCENSORES ZENER RUGBY ARROYO |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 90 | -75 | 3 | 14 | -11 | 0 | 0 | |
|
4
|
C.R. EL SALVADOR "C" |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
16:30 20/01/2024 |
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
-
|
17:00 27/01/2024 |
Área Deportiva Puente Castro | Pendiente | No disponible |
|
FED. TERRIT. DE CASTILLA Y LEON DE RUGBY