CLUB RUGBY FERROL M14
FASE FINALRESPONSABLE
PABELLÓN
Campo de rugby de A Malata
Carr. Estrada da Malata, 3, 15405 Ferrol, La Coruña, España
Carr. Estrada da Malata, 3, 15405 Ferrol, La Coruña, España
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB RUGBY FERROL
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| MARTA RIO LOPEZ | Delegado | 49 Años | - | ||
| MARTA GRANDAL ANCA | Delegado | 48 Años | - | ||
| ALEJANDRO ROEL VAZQUEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| ANDER VARELA SOÑORA | Jugador | 14 Años | - | ||
| CARLOS FERNANDEZ GRANDAL | Jugador | 15 Años | - | ||
| DANIEL PEREZ FERNANDEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| JULIO RAYAN ALAQUI GARCIA | Jugador | 15 Años | - | ||
| LOIS CES SEDES | Jugador | 16 Años | - | ||
| LOIS DIAZ BARRIO | Jugador | 14 Años | - | ||
| MARK TARASIUK | Jugador | 15 Años | - | ||
| MATIAS LORENZO FERNANDEZ GARCIA | Jugador | 15 Años | - | ||
| MAURO LOPEZ RIO | Jugador | 14 Años | - | ||
| MIGUEL DABLANCA VILELA | Jugador | 16 Años | - | ||
| PABLO SAAVEDRA REMUIÑAN | Jugador | 15 Años | - | ||
| TOMAS GARCIA PEREZ | Jugador | 14 Años | - | ||
| DANIEL ARIAS SUAREZ | Invitado | 15 Años | - | ||
| DIEGO RIOS ALONSO | Invitado | 14 Años | - | ||
| LUCIA SEVILLANO FERNANDEZ | Invitado | 16 Años | - | ||
| MANUEL GARCIA FABREGAS | Invitado | 14 Años | - | ||
| NOA RODRIGUEZ MONTERO | Invitado | 14 Años | - | ||
| PABLO RIOS ALONSO | Invitado | 14 Años | - | ||
| PEDRO LODEIRO CRIADO | Invitado | 16 Años | - | ||
| REBECA LOPEZ NAYA | Invitado | 15 Años | - | ||
| SOFIA EL ACHHAB LAMA | Invitado | 16 Años | - | ||
| UXIA DIAZ MARTINEZ | Invitado | 16 Años | - | ||
| FELICISIMO SANTIAGO RODRIGUEZ RENARD | Entrenador | 21 Años | - | ||
| GUSTAVO PIÑON MARTINEZ | Staff Adicional | 41 Años | - | ||
| OLGA PALOMA VAQUERO BRAVO | Staff Adicional | 58 Años | - | ||
| PEDRO GARAT CARAME | Staff Adicional | 51 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - FASE FINAL
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD |
|---|
PARTIDOS - FASE FINAL
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
55 - 29
|
11:30 21/01/2024 |
Campos O Poboado | Finalizado | No disponible | ||||
|
47 - 22
|
11:00 27/01/2024 |
Campo de rugby de A Malata | Finalizado | No disponible | ||||
|
33 - 12
|
11:30 11/02/2024 |
Campo de rugby de A Malata | Finalizado | No disponible | ||||
|
5 - 34
|
11:30 17/02/2024 |
ESTADIO MANUEL ANXO CORTIZO | Finalizado | No disponible |
FEDERACIÓN GALLEGA DE RUGBY