TORREALDAY GERNIKA RUGBY TALDEA
FASE PRINCIPALRESPONSABLE
ASIER ARRONATEGUI DURALDE
PABELLÓN
POLIDEPORTIVO URBIETA
Kalea Carlos Gangoiti, 56B, 48300, Bizkaia, España
Kalea Carlos Gangoiti, 56B, 48300, Bizkaia, España
CLUB AL QUE PERTENECE
GERNIKA RUGBY TALDEA
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| AGUSTIN BARTOLOME FORURIA ASTORKIA | Jugador | 26 Años | - | ||
| ANDER ARISTI CAMARA | Jugador | 23 Años | - | ||
| ANDONI MARTIN IRUETA | Jugador | 25 Años | - | ||
| ASIER ARRONATEGUI BASURTO | Jugador | 28 Años | - | ||
| BORNWELL GWINJI | Jugador | 29 Años | - | ||
| CARLOS ALEXANDER ZAVALA FERNANDEZ | Jugador | 27 Años | - | ||
| DAVID CAPDEFERRO LLANAS | Jugador | 23 Años | - | ||
| ENEKO GOROSTIZA LEGARRA | Jugador | 25 Años | - | ||
| IKER OLAETA KORTABERRIA | Jugador | 36 Años | - | ||
| IÑIGO AHEDO ECHENIQUE | Jugador | 28 Años | - | ||
| JOEL GARCIA JUANPERA | Jugador | 25 Años | - | ||
| JUAN JOSE HIDALGO ROMERO | Jugador | 25 Años | - | ||
| LUCAS FERRER SPAGO | Jugador | 26 Años | - | ||
| MARC SAMSO CAPELLADES | Jugador | 24 Años | - | ||
| PEIO URRUTIA ARANDIA | Jugador | 26 Años | - | ||
| RAYNARDT NEL | Jugador | 26 Años | - | ||
| ROKE OMAETXEBARRIA VALLEJO | Jugador | 26 Años | - | ||
| SIMBARASHE SIRAHA | Jugador | 24 Años | - | ||
| TYRAN EDGAR FAGAN | Jugador | 34 Años | - | ||
| XABIER ALBIZUA GUINEA | Jugador | 29 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - FASE PRINCIPAL
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
VALENCIA RC |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2
|
A.D. INGENIEROS INDUSTRIALES LAS ROZAS RUGBY |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
3
|
HERNANI CRE |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
4
|
CLUB DE RUGBY SANT CUGAT |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
5
|
C.P. LES ABELLES |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
6
|
TORREALDAY GERNIKA RUGBY TALDEA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
7
|
RECOLETAS SALUD FENIX |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
8
|
CAJASOL REAL CIENCIAS SEVILLA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
9
|
BAR?A RUGBI |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10
|
STEELPHALT GETXO RUGBY |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIDOS - FASE PRINCIPAL
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
12:00 27/09/2026 |
POLIDEPORTIVO URBIETA | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
-
|
12:00 04/10/2026 |
Polideportivo Quatre Carreres - Campos de rugby Jorge Diego Pantera | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
-
|
POLIDEPORTIVO URBIETA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
Centro Deportivo Municipal David Cañada | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
Polideportivo Quatre Carreres | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
POLIDEPORTIVO URBIETA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
Camp de Rugbi La Teixonera | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
POLIDEPORTIVO URBIETA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
LANDARE TOKI | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO JUAN ANTONIO ARENAS POSADAS | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
POLIDEPORTIVO URBIETA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
EL CANTIZAL | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
POLIDEPORTIVO URBIETA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
POLIDEPORTIVO URBIETA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
Fadura | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
POLIDEPORTIVO URBIETA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
ZEM LA GUINARDERA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
POLIDEPORTIVO URBIETA | Pendiente | No disponible |
|
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY