RECOLETAS SALUD FENIX
FASE PRINCIPALRESPONSABLE
ADOLFO ESCOLA HERNANDO
PABELLÓN
Centro Deportivo Municipal David Cañada
P.º del Duque de Alba, 11, 50007 Zaragoza, España
P.º del Duque de Alba, 11, 50007 Zaragoza, España
CLUB AL QUE PERTENECE
FENIX CLUB DE RUGBY ZARAGOZA
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| ADRIAN MARTIN MOROTE | Jugador | 34 Años | - | ||
| ALEJANDRO VEGA IGLESIAS | Jugador | 25 Años | - | ||
| ALEJANDRO MARTINEZ MARTINEZ | Jugador | 29 Años | - | ||
| BRAIS REY GRANDE | Jugador | 23 Años | - | ||
| EDUARDO RAFAEL SORIA ALFARO | Jugador | 29 Años | - | ||
| EMILIO ORLANDO BRIZUELA CHIAVARINE | Jugador | 34 Años | - | ||
| GUILLERMO BOLEA RUBIO | Jugador | 25 Años | - | ||
| HECTOR INSA MARCO | Jugador | 22 Años | - | ||
| IGNACIO LAROSA | Jugador | 32 Años | - | ||
| IGNACIO FELIPE LEGAZ | Jugador | 30 Años | - | ||
| ISMAEL GARCIA YBAÑEZ | Jugador | 23 Años | - | ||
| JAVIER ABADIA VILLA | Jugador | 34 Años | - | ||
| JOEL SORIA IBAÑEZ | Jugador | 30 Años | - | ||
| JORGE ASENSIO CORRAL | Jugador | 33 Años | - | ||
| JOSE LUIS MARTINEZ HUERTAS | Jugador | 30 Años | - | ||
| JUAN JOSE RIVAS ESCOLA | Jugador | 32 Años | - | ||
| LEANDRO NAHUEL RIVERO | Jugador | 31 Años | - | ||
| LEONARDO MARTIN ALBERTO GEREZ | Jugador | 34 Años | - | ||
| LOLOHEA SHACKLEY LOCO | Jugador | 37 Años | - | ||
| MATTEO GUIOTTO SANCHEZ | Jugador | 23 Años | - | ||
| MATTHEW JAMES BRABAZON | Jugador | 33 Años | - | ||
| PABLO CASTELLO VINOLO | Jugador | 32 Años | - | ||
| PIERRE JOSE MARCADET PETIT | Jugador | 48 Años | - | ||
| SANTIAGO ISMAEL MARTINEZ | Jugador | 36 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - FASE PRINCIPAL
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
VALENCIA RC |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2
|
A.D. INGENIEROS INDUSTRIALES LAS ROZAS RUGBY |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
3
|
HERNANI CRE |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
4
|
CLUB DE RUGBY SANT CUGAT |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
5
|
C.P. LES ABELLES |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
6
|
TORREALDAY GERNIKA RUGBY TALDEA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
7
|
RECOLETAS SALUD FENIX |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
8
|
CAJASOL REAL CIENCIAS SEVILLA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
9
|
BAR?A RUGBI |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10
|
STEELPHALT GETXO RUGBY |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIDOS - FASE PRINCIPAL
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
16:00 26/09/2026 |
Centro Deportivo Municipal David Cañada | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
-
|
16:00 03/10/2026 |
EL CANTIZAL | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
-
|
Polideportivo Quatre Carreres | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
Centro Deportivo Municipal David Cañada | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
Fadura | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
Centro Deportivo Municipal David Cañada | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
ZEM LA GUINARDERA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
Centro Deportivo Municipal David Cañada | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO JUAN ANTONIO ARENAS POSADAS | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
Polideportivo Quatre Carreres - Campos de rugby Jorge Diego Pantera | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
Centro Deportivo Municipal David Cañada | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
Centro Deportivo Municipal David Cañada | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
POLIDEPORTIVO URBIETA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
Centro Deportivo Municipal David Cañada | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
Camp de Rugbi La Teixonera | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
Centro Deportivo Municipal David Cañada | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
LANDARE TOKI | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
Centro Deportivo Municipal David Cañada | Pendiente | No disponible |
|
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY