SILICIUS-PALENCIA RUGBY CLUB
LIGA REGULARRESPONSABLE
PABELLÓN
LA BALASTERA
C. DE LOLA DE LA FUENTE, S/N,
C. DE LOLA DE LA FUENTE, S/N,
CLUB AL QUE PERTENECE
PALENCIA RUGBY CLUB
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| ALVARO DE LA HERA CRIADO | Delegado | 48 Años | - | ||
| EVELIO LOPEZ GIL | Delegado De Campo | 55 Años | - | ||
| JESUS VEGAS VERGARA | Delegado | 65 Años | - | ||
| SILVIA ALARIO BUZON | Delegado | 39 Años | - | ||
| ANGEL CEDENO GALLARDO | Jugador | 24 Años | - | ||
| ASIER MERINO MENESES | Jugador | 30 Años | - | ||
| DIEGO VEGAS SANCHEZ | Jugador | 32 Años | - | ||
| FERNANDO MUÑOZ ALONSO | Jugador | 39 Años | - | ||
| JAVIER BERNAL FORTUNY | Jugador | 38 Años | - | ||
| JORGE DEL BARCO CUESTA | Jugador | 33 Años | - | ||
| JOSE MOZO RODRIGUEZ | Jugador | 25 Años | - | ||
| JUAN BARTOLOME CALVO | Jugador | 35 Años | - | ||
| JUAN ANTONIO ANTON GOMEZ | Jugador | 45 Años | - | ||
| JUAN EMILIO TRONCOSO GONZALEZ | Jugador | 32 Años | - | ||
| LUIS RAFAEL CARDOZA PEREZ | Jugador | 29 Años | - | ||
| MARIO TERCEÑO | Jugador | 23 Años | - | ||
| MIGUEL DEL RIO FOMBELLIDA | Jugador | 46 Años | - | ||
| NAGHIN SERRANO ADAN | Jugador | 35 Años | - | ||
| ROBERTO SIMON MACHO | Jugador | 41 Años | - | ||
| CONSTANTINO CAMINERO SALDAÑA | Entrenador | 59 Años | - | ||
| DAVID ASENJO DE LA FUENTE | Entrenador | 52 Años | - | ||
| JUAN BARTOLOME CALVO | Entrenador | 35 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
TERRITORIAL MASCULINO VRAC QUESOS ENTREPINARES |
5
|
1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
|
2
|
SILICIUS-PALENCIA RUGBY CLUB |
4
|
1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
|
3
|
JANOCARGO ARROYO LIONS |
1
|
1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 19 | -4 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | |
|
4
|
C.R. EL SALVADOR "C" |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 29 | -24 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | |
|
5
|
ASCENSORES ZENER RUGBY ARROYO |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
6
|
APAREJADORES RUGBY ARANDA A.R.A. |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
7
|
LEGIO CARS LEON RUGBY CLUB |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
8
|
SALAMANCA RUGBY CLUB |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 - 19
|
16:00 03/10/2026 |
Finalizado | No disponible | |||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
FED. TERRIT. DE CASTILLA Y LEON DE RUGBY