JANOCARGO ARROYO LIONS
LIGA REGULARRESPONSABLE
SAMUEL LEE KATZ
PABELLÓN
CAMPOS DE RUGBY DE SOTOVERDE 2
C. JUAN DE LA CIERVA, 25, 47195 ARROYO DE LA ENCOMIENDA, VALLADOLID, ESPAñA
C. JUAN DE LA CIERVA, 25, 47195 ARROYO DE LA ENCOMIENDA, VALLADOLID, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DEPORTIVO FEDERADO ARROYO LIONS
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| ADRIAN DIEZ DE FUENTES | Jugador | 25 Años | - | ||
| CARLOS MAESTRO BERZAL | Jugador | 31 Años | - | ||
| ENRIQUE ISMAEL TRAPOTE MARTIN | Jugador | 24 Años | - | ||
| FRANCISCO GONZALEZ GONZALEZ | Jugador | 35 Años | - | ||
| GREGORY TEAGUE | Jugador | 29 Años | - | ||
| HECTOR PEREZ HOYOS | Jugador | 31 Años | - | ||
| JESUS JAVIER SARMENTERO PEROTE | Jugador | 37 Años | - | ||
| JORGE ARRIBAS MOLINA | Jugador | 25 Años | - | ||
| JOSE ANTONIO PEINADO DE SOUSA | Jugador | 40 Años | - | ||
| JOSE MANUEL LOZANO ANDRES | Jugador | 36 Años | - | ||
| JUAN JOSE GOMEZ VEGAS | Jugador | 27 Años | - | ||
| JULIO ALCONADA CALLES | Jugador | 37 Años | - | ||
| MANUEL MORA GALAN | Jugador | 25 Años | - | ||
| MICHAEL ORDOÑEZ UREÑA | Jugador | 36 Años | - | ||
| PABLO GRAÑA NAVARRO | Jugador | 26 Años | - | ||
| PABLO SILVA MARTIN | Jugador | 29 Años | - | ||
| RAUL ZAPATA FLORES | Jugador | 27 Años | - | ||
| RODRIGO NIETO CALZADA | Jugador | 27 Años | - | ||
| RUBEN RASCON SIERRA | Jugador | 42 Años | - | ||
| SAMUEL LEE KATZ | Jugador | 36 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
TERRITORIAL MASCULINO VRAC QUESOS ENTREPINARES |
5
|
1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
|
2
|
SILICIUS-PALENCIA RUGBY CLUB |
4
|
1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
|
3
|
JANOCARGO ARROYO LIONS |
1
|
1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 19 | -4 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | |
|
4
|
C.R. EL SALVADOR "C" |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 29 | -24 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | |
|
5
|
ASCENSORES ZENER RUGBY ARROYO |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
6
|
APAREJADORES RUGBY ARANDA A.R.A. |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
7
|
LEGIO CARS LEON RUGBY CLUB |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
8
|
SALAMANCA RUGBY CLUB |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 - 19
|
16:00 03/10/2026 |
Finalizado | No disponible | |||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
FED. TERRIT. DE CASTILLA Y LEON DE RUGBY