APAREJADORES RUGBY ARANDA A.R.A.
LIGA REGULARRESPONSABLE
WALTER SALAZAR ZAGAGLIA
PABELLÓN
CAMPO RUGBY BIENVENIDO NIETO. INSTALACIONES DEPORTIVAS SAN AMARO
Av. José María Villacián Rebollo, 4, 09001 Burgos, España
Av. José María Villacián Rebollo, 4, 09001 Burgos, España
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DEPORTIVO RUGBYARANDA
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| ADRIAN SALVADOR DOS SANTOS CABALLERO | Jugador | 37 Años | - | ||
| ANDRES AMO ALONSO | Jugador | 38 Años | - | ||
| ANGEL NICOLAS CAMPUZANO PAEZ | Jugador | 24 Años | - | ||
| CHRISTIAN LEAL PAREDES | Jugador | 29 Años | - | ||
| DAVID COUSO CASEIRO | Jugador | 25 Años | - | ||
| DIEGO ORTEGA PINEDA | Jugador | 40 Años | - | ||
| DIEGO ABSALON TORRES NAVA | Jugador | 37 Años | - | ||
| EDUARDO OBREGON QUINTANA | Jugador | 42 Años | - | ||
| FERNANDO VADILLO DE LA IGLESIA | Jugador | 28 Años | - | ||
| JESUS HERRERO GOMEZ-POMPA | Jugador | 30 Años | - | ||
| JUAN MANUEL SADORNIL LEONARDO | Jugador | 26 Años | - | ||
| MIGUEL MEDIAVILLA MAESTRO | Jugador | 28 Años | - | ||
| RICARDO MARTIN BOLEA | Jugador | 35 Años | - | ||
| SANTIAGO SANCHEZ SOLE | Jugador | 42 Años | - | ||
| TÉCNICOS | |||||
| DIEGO ORTEGA PINEDA | Entrenador | 40 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
TERRITORIAL MASCULINO VRAC QUESOS ENTREPINARES |
5
|
1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
|
2
|
SILICIUS-PALENCIA RUGBY CLUB |
4
|
1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
|
3
|
JANOCARGO ARROYO LIONS |
1
|
1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 19 | -4 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | |
|
4
|
C.R. EL SALVADOR "C" |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 29 | -24 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | |
|
5
|
ASCENSORES ZENER RUGBY ARROYO |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
6
|
APAREJADORES RUGBY ARANDA A.R.A. |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
7
|
LEGIO CARS LEON RUGBY CLUB |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
8
|
SALAMANCA RUGBY CLUB |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
CAMPO DE RUGBY DE LA ALDEHUELA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
FED. TERRIT. DE CASTILLA Y LEON DE RUGBY