C.R. EL SALVADOR "C"
LIGA REGULARRESPONSABLE
PABELLÓN
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID)
M85G+VQ VALLADOLID, ESPAñA
M85G+VQ VALLADOLID, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
ASOC. DEPORTIVA CLUB DEPORTIVO EL SALVADOR
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| JUAN JOSE GONZALEZ COLLANTES | Delegado | 64 Años | - | ||
| ALBERTO GAMAZO CASERO | Jugador | 31 Años | - | ||
| ALONSO ROSA ELVIRA | Jugador | 29 Años | - | ||
| ANTONIO HERNANDEZ ROMERO | Jugador | 27 Años | - | ||
| DAVID REBOLLO SANCHO | Jugador | 39 Años | - | ||
| JACOBO SAN JOSE MARTIN | Jugador | 50 Años | - | ||
| JOAQUIN HUMBERTO TELLO RIOS | Jugador | 34 Años | - | ||
| JOÃ?O MARIA CATARINO COSTA | Jugador | 25 Años | - | ||
| JUAN DIEGO MARBAN PEREZ | Jugador | 40 Años | - | ||
| JUAN JULIAN DIEZ MARTIN | Jugador | 24 Años | - | ||
| LUIS MIGUEL PEREZ MARTINEZ | Jugador | 51 Años | - | ||
| RAUL PEREZ RAPADO | Jugador | 23 Años | - | ||
| RICARDO PARADA | Jugador | 40 Años | - | ||
| SANTIAGO TOCA MARTIN | Jugador | 50 Años | - | ||
| FRANCISCO JOSE CARRACEDO MUNICIO | Entrenador | 45 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
TERRITORIAL MASCULINO VRAC QUESOS ENTREPINARES |
5
|
1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
|
2
|
SILICIUS-PALENCIA RUGBY CLUB |
4
|
1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
|
3
|
JANOCARGO ARROYO LIONS |
1
|
1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 19 | -4 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | |
|
4
|
C.R. EL SALVADOR "C" |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 29 | -24 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | |
|
5
|
ASCENSORES ZENER RUGBY ARROYO |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
6
|
APAREJADORES RUGBY ARANDA A.R.A. |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
7
|
LEGIO CARS LEON RUGBY CLUB |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
8
|
SALAMANCA RUGBY CLUB |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
29 - 5
|
16:00 03/10/2026 |
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Finalizado | No disponible | ||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
FED. TERRIT. DE CASTILLA Y LEON DE RUGBY