PALENCIA RUGBY CLUB SUB 16
FASE FINALTELÉFONO
619003273
RESPONSABLE
MARIO FREYRE PALMA
PABELLÓN
CLUB AL QUE PERTENECE
PALENCIA RUGBY CLUB
PLANTILLA
NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
ROBERTO CANTERA GOMEZ | Delegado | 50 Años | - | ||
ANGEL BERRIO PANDO | Jugador | 16 Años | - | ||
CARLOS RENEDO CALDAS | Jugador | 16 Años | - | ||
IVAN FERNANDEZ ALBILLO | Jugador | 15 Años | - | ||
JUAN GARCIA GONZALEZ DE HEREDIA | Jugador | 15 Años | - | ||
JUAN CARLOS DE CASTRO DELGADO | Jugador | 16 Años | - | ||
MANUEL GARCIA MATE | Jugador | 15 Años | - | ||
MARCOS RODRIGUEZ MARTIN | Jugador | 16 Años | - | ||
MARINA PANIAGUA CAAMAÑO | Jugador | 16 Años | - | ||
MARIO VILLAMERIEL | Jugador | 16 Años | - | ||
MIGUEL PIÑERO PAJARES | Jugador | 15 Años | - | ||
NORA REBOLLEDO MATEOS | Jugador | 16 Años | - | ||
RICARDO BLANCO FERNANDEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
DAVID PRIMO GARCIA | Invitado | 14 Años | - | ||
ERIC SALVADOR DONIS | Invitado | 14 Años | - | ||
GONZALO FERNANDEZ ANTOLIN | Invitado | 14 Años | - | ||
GUILLERMO ALVAREZ RODRIGUEZ | Invitado | 14 Años | - | ||
OMAR ADRIAN ARIJA | Invitado | 14 Años | - | ||
YAGO MARTINEZ DIEZ | Invitado | 14 Años | - | ||
CONSTANTINO CAMINERO SALDAÑA | Staff Adicional | 58 Años | - | ||
DIEGO VEGAS SANCHEZ | Staff Adicional | 30 Años | - | ||
JUAN PABLO SANCHEZ GARCIA | Staff Adicional | 51 Años | - | 19-10-2023 | |
MARIO FREYRE PALMA | Staff Adicional | 39 Años | - |
CLASIFICACIÓN - FASE FINAL
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD |
---|
PARTIDOS - FASE FINAL
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-
|
Área Deportiva Puente Castro | Pendiente | No disponible |
|
||||
31 - 0
|
11:00 28/01/2024 |
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Finalizado | No disponible |