REAL OVIEDO RUGBY
FASE FINALRESPONSABLE
JOSE ANGEL MUÑIZ NIEVES
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY DE EL NARANCO
Av. de los Monumentos, 61, 33194 Oviedo, Asturias, España
Av. de los Monumentos, 61, 33194 Oviedo, Asturias, España
CLUB AL QUE PERTENECE
OVIEDO RUGBY CLUB
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| JUAN FOLGUERAS GUTIERREZ | Delegado | 59 Años | - | ||
| ALBERTO ALVAREZ SUAREZ | Jugador | 20 Años | - | ||
| ALEJANDRO MIGUEL ANDRES GONZALEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| ALVARO RUEDA GARCIA | Jugador | 19 Años | - | ||
| DAVID SOTO ALVAREZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| DIEGO NETO MENENDEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| GONZALO ALONSO JARA | Jugador | 19 Años | - | ||
| IVAN GONZALEZ DIAZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| JAIME NAVAL CARUS | Jugador | 19 Años | - | ||
| JUAN GALAN VALLINA | Jugador | 19 Años | - | ||
| JUAN PALENCIA NUÑEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| JUAN JOSE NAVES BLANCO | Jugador | 18 Años | - | ||
| JUAN MARIA RODRIGUEZ ALVAREZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| JULEN BASCON FLOREZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| LEONEL ARREDONDO GARCIA | Jugador | 19 Años | - | ||
| LUCAS LOPEZ PEREZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| MANUEL TALLOS GARCIA | Jugador | 19 Años | - | ||
| MATEO PEREZ SANMARTINO | Jugador | 19 Años | - | ||
| MATEO IGLESIAS DE LA TORRE | Jugador | 20 Años | - | ||
| MATIAS FOLGUERAS GANCEDO | Jugador | 20 Años | - | ||
| NICOLAS ARGANZA GONZALEZ | Jugador | 20 Años | - | ||
| NICOLAS BOTAS BERNARDO | Jugador | 20 Años | - | ||
| NICOLAS GONZALEZ GARCIA | Jugador | 20 Años | - | ||
| PABLO VIELLA ARDUENGO | Jugador | 20 Años | - | ||
| PABLO LOMBARDERO ALVAREZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| RAFAEL ARGANZA FRAGA | Jugador | 19 Años | - | ||
| RICARDO ARGUELLES LAVANDERA | Jugador | 19 Años | - | ||
| RUBEN GIL MUÑOZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| RUBEN JOVE VILLANUEVA | Jugador | 18 Años | - | ||
| TOMAS DIAZ RUIZ | Jugador | 20 Años | - | ||
| VICTOR TRUCHERO MORENO | Jugador | 19 Años | - | ||
| VICTOR POO GONZALEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| BELEN DE LA PUENTE ALONSO | Entrenador | 26 Años | - | ||
| ANA GONZALEZ FERNANDEZ | Staff Adicional | 52 Años | - | ||
| FELIX ALONSO FERNANDEZ | Staff Adicional | 61 Años | - | ||
| JOSE ANGEL MUÑIZ NIEVES | Staff Adicional | 65 Años | - | ||
| LUIS FERNANDO RODRIGUEZ SUAREZ | Staff Adicional | 68 Años | - | ||
| MARIO FOLGUERAS | Staff Adicional | 22 Años | - | ||
| SANTIAGO GONZALEZ TABOADA | Staff Adicional | 39 Años | - | ||
| SERGIO ALONSO GARCIA | Staff Adicional | 53 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - FASE FINAL
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CAVIDEL EL SALVADOR "A" |
19
|
4 | 4 | 0 | 0 | 298 | 0 | 298 | 38 | 0 | 38 | 3 | 0 | |
|
2
|
REAL OVIEDO RUGBY |
11
|
4 | 2 | 0 | 2 | 60 | 82 | -22 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | |
|
3
|
UNIVERSITARIO CANTABRIA RC |
8
|
4 | 2 | 0 | 2 | 45 | 158 | -113 | 7 | 25 | -18 | 0 | 0 | |
|
4
|
SUB-18 VRAC QUESOS ENTREPINARES |
5
|
2 | 1 | 0 | 1 | 72 | 69 | 3 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | |
|
5
|
GIJON RUGBY CLUB |
5
|
4 | 1 | 0 | 3 | 54 | 132 | -78 | 8 | 22 | -14 | 0 | 1 | |
|
6
|
APAREJADORES BURGOS |
5
|
4 | 1 | 0 | 3 | 34 | 122 | -88 | 6 | 19 | -13 | 0 | 1 | |
|
7
|
CAVIDEL EL SALVADOR - BIERZO R.C. |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIDOS - FASE FINAL
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17 - 3
|
13:00 10/02/2024 |
CAMPO DE RUGBY DE EL NARANCO | Finalizado | No disponible | ||||
|
7 - 40
|
12:45 17/02/2024 |
CAMPO DE LOS OBESOS | Finalizado | No disponible | ||||
|
62 - 0
|
14:00 02/03/2024 |
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Finalizado | No disponible | ||||
|
-
|
14:15 09/03/2024 |
CAMPO DE RUGBY DE EL NARANCO | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
10 - 3
|
14:00 23/03/2024 |
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Finalizado | No disponible |
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE RUGBY