GIJON RUGBY CLUB
FASE FINALRESPONSABLE
Mª MAGDALENA GOMEZ PIDAL
PABELLÓN
Complejo deportivo de las Mestas
C. Jesús Revuelta Diego, 17D, 33204 Gijón, Asturias, España
C. Jesús Revuelta Diego, 17D, 33204 Gijón, Asturias, España
CLUB AL QUE PERTENECE
GIJON RUGBY CLUB
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| CLARA CIUDAD CONESA | Delegado | 39 Años | - | ||
| ALEJANDRO RUIZ GARCIA | Jugador | 19 Años | - | ||
| ALEX GAGO GONZALEZ | Jugador | 20 Años | - | ||
| ANGEL GRANDE ESPINA | Jugador | 19 Años | - | ||
| ARTURO FRAILE CAMARA | Jugador | 19 Años | - | ||
| AXEL FRIAS CIUDAD | Jugador | 18 Años | - | ||
| EDUARDO SANMARTINO LAGO | Jugador | 19 Años | - | ||
| IKER KALL MARCOS | Jugador | 19 Años | - | ||
| JAIRO MARTINEZ RAMOS | Jugador | 19 Años | - | ||
| JOHN KALL MARCOS | Jugador | 19 Años | - | ||
| JORGE BRAÑA RODRIGUEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| JUAN PEREZ GARCIA | Jugador | 18 Años | - | ||
| JUAN GOMEZ DE TOSTON PIÑEIRO | Jugador | 20 Años | - | ||
| MANUEL GARCIA VARA | Jugador | 19 Años | - | ||
| MARCO ANTONIO BRAÑA CALVO | Jugador | 20 Años | - | ||
| MARCOS GONZALEZ GARCIA | Jugador | 19 Años | - | ||
| MIGUEL COVIAN PALACIO | Jugador | 20 Años | - | ||
| MIGUEL RUIZ GONZALEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| PABLO LUNA GONZALEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| SERGIO MUÑIZ GOMEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| VICTOR GOMES BORJA | Jugador | 18 Años | - | ||
| AARON RICO PAREDES | Invitado | 17 Años | - | ||
| ALEJANDRO GAVILAN VILLANUEVA | Invitado | 18 Años | - | ||
| ALVARO GONZALEZ SALVADOR | Invitado | 17 Años | - | ||
| ANTON TEJERINA FERNANDEZ | Invitado | 17 Años | - | ||
| ARES ZOREDA FERNANDEZ | Invitado | 17 Años | - | ||
| DANIEL FERREIRO MENENDEZ | Invitado | 18 Años | - | ||
| DEREK FERNANDEZ MARTINEZ | Invitado | 18 Años | - | ||
| DIEGO P LUNA RODRIGUEZ | Invitado | 18 Años | - | ||
| ENOL PRIETO MONTIEL | Invitado | 18 Años | - | ||
| JESUS RAMOS CONDE | Invitado | 18 Años | - | ||
| LUIS ALVAREZ LEY | Invitado | 18 Años | - | ||
| MANUEL MARTINEZ FUERTES | Invitado | 18 Años | - | ||
| NEL GONZALEZ GONZALEZ | Invitado | 17 Años | - | ||
| PABLO TUERO BLANCO | Invitado | 18 Años | - | ||
| PABLO VAZQUEZ RODRIGUEZ | Invitado | 18 Años | - | ||
| RUBEN MORATINOS BRETAÑA | Invitado | 18 Años | - | ||
| MANUEL ARCADIO FERNANDEZ DIAZ | Entrenador | 61 Años | - | ||
| MARCOS FERNANDO MENDOZA GONZALEZ | Entrenador | 30 Años | - | ||
| ANDREA NOSTI RODRIGUEZ | Staff Adicional | 48 Años | - | ||
| ANGEL PABLO GONZALEZ GARCIA | Staff Adicional | 55 Años | - | ||
| JOSE ANTONIO RICO ROCHA | Staff Adicional | 52 Años | - | ||
| JOSE RAMON MATILLA RATO | Staff Adicional | 68 Años | - | ||
| Mª MAGDALENA GOMEZ PIDAL | Staff Adicional | 52 Años | - | ||
| NURIA GANCEDO FERNANDEZ | Staff Adicional | 46 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - FASE FINAL
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CAVIDEL EL SALVADOR "A" |
19
|
4 | 4 | 0 | 0 | 298 | 0 | 298 | 38 | 0 | 38 | 3 | 0 | |
|
2
|
REAL OVIEDO RUGBY |
11
|
4 | 2 | 0 | 2 | 60 | 82 | -22 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | |
|
3
|
UNIVERSITARIO CANTABRIA RC |
8
|
4 | 2 | 0 | 2 | 45 | 158 | -113 | 7 | 25 | -18 | 0 | 0 | |
|
4
|
SUB-18 VRAC QUESOS ENTREPINARES |
5
|
2 | 1 | 0 | 1 | 72 | 69 | 3 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | |
|
5
|
GIJON RUGBY CLUB |
5
|
4 | 1 | 0 | 3 | 54 | 132 | -78 | 8 | 22 | -14 | 0 | 1 | |
|
6
|
APAREJADORES BURGOS |
5
|
4 | 1 | 0 | 3 | 34 | 122 | -88 | 6 | 19 | -13 | 0 | 1 | |
|
7
|
CAVIDEL EL SALVADOR - BIERZO R.C. |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIDOS - FASE FINAL
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17 - 3
|
13:00 10/02/2024 |
CAMPO DE RUGBY DE EL NARANCO | Finalizado | No disponible | ||||
|
23 - 19
|
14:00 17/02/2024 |
CAMPO DE RUGBY DE LA LABORAL | Finalizado | No disponible | ||||
|
72 - 5
|
13:45 03/03/2024 |
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Finalizado | No disponible | ||||
|
23 - 24
|
CAMPO DE RUGBY DE LA LABORAL | Finalizado | No disponible | |||||
|
-
|
12:30 23/03/2024 |
Complejo deportivo de las Mestas | Pendiente | No disponible |
|
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE RUGBY