CAVIDEL EL SALVADOR "B"
FASE FINALRESPONSABLE
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1
M85G+RP VALLADOLID, ESPA?A
M85G+RP VALLADOLID, ESPA?A
CLUB AL QUE PERTENECE
ASOC. DEPORTIVA CLUB DEPORTIVO EL SALVADOR
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| ANGEL GONZALEZ BERNAL | Delegado | 50 Años | - | ||
| CELIA LOPEZ FERNANDEZ | Delegado | 46 Años | - | ||
| JOSE DAVID HERENCIAS SANCHEZ | Delegado | 51 Años | - | ||
| LORENZO RAMOS LOPEZ | Delegado | 52 Años | - | ||
| RAQUEL SANCHEZ ANDRES | Delegado | 50 Años | - | ||
| ADOLFO HERENCIAS ARANZANA | Jugador | 16 Años | - | ||
| ADRIAN RODRIGUEZ VILLAVIEJA | Jugador | 16 Años | - | ||
| ADRIAN DE LA CALLE GOMEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| ALAN GONZALEZ CURIEL | Jugador | 17 Años | - | ||
| ALEJANDRO HERNANDEZ GIL | Jugador | 16 Años | - | ||
| ALVAR SANZ RUIZ | Jugador | 17 Años | - | ||
| ALVAR CHACON VILLAVERDE | Jugador | 17 Años | - | ||
| ALVARO PEREZ LOPEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| ALVARO MANTECA CORTES | Jugador | 18 Años | - | ||
| ANGEL CONCEJO GESTOSO | Jugador | 16 Años | - | ||
| CARMEN FLORES HERNANSANZ | Jugador | 17 Años | - | ||
| DANIEL CAMARA FONTECHA | Jugador | 17 Años | - | ||
| DIEGO NIETO MUÑOZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| ENRIQUE BAJO CORDERO | Jugador | 17 Años | - | ||
| GABRIEL MATEOS HERNANDEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| GONZALO SAN JOSE RODRIGUEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
| HECTOR MORAL TORANZO | Jugador | 17 Años | - | ||
| HECTOR BALLESTEROS GONZALEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| HECTOR SANCHEZ-GIRON OTERO | Jugador | 17 Años | - | ||
| HERNAN DE LA CRUZ PRINCIPE | Jugador | 17 Años | - | ||
| HUGO FERNANDEZ VICENTE | Jugador | 17 Años | - | ||
| IÑIGO SANCHEZ VILLACORTA | Jugador | 18 Años | - | ||
| JAIME VALENCIA CORTAZAR | Jugador | 16 Años | - | ||
| JAIME TADEO ITURRIAGA BERMUDEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
| JAVIER FLORES HERNANSANZ | Jugador | 17 Años | - | ||
| JIMENA SANZ SANCHEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
| JORGE PARDO PEREZ | Jugador | 17 Años | - | ||
| LUCAS RODRIGUEZ DELGADO | Jugador | 16 Años | - | ||
| MARCOS SAN JOSE FERNANDEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| MARIO ROJO MATEO | Jugador | 17 Años | - | ||
| MARIO RODRIGO ARROYO | Jugador | 17 Años | - | ||
| MATEO LOSADA RECIO | Jugador | 16 Años | - | ||
| MATEO PEINADOR GARCIA | Jugador | 16 Años | - | ||
| MIGUEL HUERTA BETANCOR | Jugador | 17 Años | - | ||
| NICOLAS AGUADO VILLA | Jugador | 17 Años | - | ||
| RODRIGO BALLESTEROS VARA | Jugador | 17 Años | - | ||
| SELENE MORAN FERNANDEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
| SERGIO HUERTA CORTIJO | Jugador | 17 Años | - | ||
| SIMON GABRIEL CANDAU PEÑA | Jugador | 16 Años | - | ||
| LUIS DE LA FUENTE RODRIGUEZ | Invitado | 16 Años | - | ||
| MATEO ALONSO-VILLALOBOS CHAMORRO | Invitado | 16 Años | - | ||
| MIGUEL ALCALDE DOMENECH | Invitado | 15 Años | - | ||
| DAVID MATEOS JORGE | Entrenador | 49 Años | - | ||
| FERNANDO MANTECA CHACEL | Entrenador | 52 Años | - | ||
| OSCAR MENA APARICIO | Entrenador | 60 Años | - | ||
| ANGEL GONZALEZ BERNAL | Staff Adicional | 50 Años | - | ||
| OSCAR MENA APARICIO | Staff Adicional | 60 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - FASE FINAL
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
REAL OVIEDO RUGBY |
24
|
5 | 5 | 0 | 0 | 196 | 63 | 133 | 32 | 11 | 21 | 4 | 0 | |
|
2
|
CAVIDEL EL SALVADOR "A" |
18
|
5 | 4 | 0 | 1 | 209 | 77 | 132 | 24 | 13 | 11 | 2 | 0 | |
|
3
|
UNIVERSITARIO CANTABRIA RC |
9
|
4 | 2 | 0 | 2 | 57 | 97 | -40 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
|
4
|
LA UNION |
7
|
5 | 1 | 0 | 4 | 87 | 105 | -18 | 15 | 18 | -3 | 1 | 2 | |
|
5
|
SUB-16 VRAC QUESOS ENTREPINARES |
4
|
3 | 1 | 0 | 2 | 39 | 174 | -135 | 7 | 26 | -19 | 0 | 0 | |
|
6
|
APAREJADORES BURGOS |
0
|
4 | 0 | 0 | 4 | 73 | 145 | -72 | 10 | 20 | -10 | 0 | 0 | |
|
7
|
CAVIDEL EL SALVADOR "B" |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIDOS - FASE FINAL
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE RUGBY