ALL-RUGBY M18
FASE FINALTELÉFONO
604 29 68 51
E-MAIL
RESPONSABLE
JOSE ANGEL NAVES ALVAREZ
PABELLÓN
Centro Regional de Deportes la Morgal
C5M9+QM Castañera, España
C5M9+QM Castañera, España
CLUB AL QUE PERTENECE
ASOCIACION LLANERENSE DE RUGBY
PLANTILLA
NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
JOSE ANGEL NAVES ALVAREZ | Delegado | 56 Años | - | ||
ELIAS DE FELIX DIAZ | Jugador | 18 Años | - | ||
GUILLERMO FERNANDEZ MORATINOS | Jugador | 18 Años | - | ||
NACHO NAVES CORTES | Jugador | 18 Años | - | ||
PABLO RODRIGUEZ CAMPA | Jugador | 18 Años | - | ||
RAMON DIAZ SANCHEZ-SUAREZ | Jugador | 17 Años | - | ||
SERGIO CALDERON VAZQUEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
TEO RODRIGUEZ-NORIEGA MARTINEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
TYMUR MALYI | Jugador | 17 Años | - | ||
ALBERTO SUAREZ SANCHEZ | Invitado | 16 Años | - | ||
ANDRES MENENDEZ REDONDO | Invitado | 16 Años | - | ||
ARITZ MARTINEZ SUAREZ | Invitado | 17 Años | - | ||
DARIO TAMAYO CUENCA | Invitado | 17 Años | - | ||
IGNACIO HERRERO DIAZ | Invitado | 18 Años | - | ||
IKER SUAREZ MARTIN | Invitado | 16 Años | - | ||
MATEO CAMPAL GARCIA | Invitado | 16 Años | - | ||
MATEO ANTON GARCIA | Invitado | 16 Años | - | ||
MIGUEL MONDELO LLOSA | Invitado | 16 Años | - | ||
NUNO BARBA TORRENTE | Invitado | 16 Años | - | ||
PABLO MENENDEZ ALONSO | Invitado | 18 Años | - | ||
SAMUEL LOPEZ FERRERIA | Invitado | 16 Años | - | ||
SAUL PRADO COSTALES | Invitado | 16 Años | - | ||
SERGIO COROMINAS GONZALEZ | Entrenador | 27 Años | - | ||
CARLOS ARECES GONZALEZ | Staff Adicional | 27 Años | - | ||
JAIME REY MEDINA | Staff Adicional | 44 Años | - | ||
JUAN PIS FERNANDEZ | Staff Adicional | 57 Años | - | ||
JULIO AGUADO CAÑAMARES | Staff Adicional | 55 Años | - | ||
LUIS MIGUEL LOPEZ FERNANDEZ | Staff Adicional | 47 Años | - | ||
PELAYO FANO LLORENTE | Staff Adicional | 24 Años | - | ||
SEBASTIAN LUIS ALVAREZ VALDEZ | Staff Adicional | 31 Años | - |
CLASIFICACIÓN - FASE FINAL
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
AUTO-ESCUELA BAHILLO PALENCIA RUGBY CLUB SUB 18 |
10
|
2 | 2 | 0 | 0 | 89 | 5 | 84 | 15 | 1 | 14 | 2 | 0 | |
2
|
LEON R.C. S18 |
10
|
3 | 2 | 0 | 1 | 114 | 68 | 46 | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | |
3
|
LA UNIÓN |
10
|
4 | 2 | 0 | 2 | 96 | 97 | -1 | 14 | 17 | -3 | 2 | 0 | |
4
|
Pasek Belenos |
5
|
3 | 1 | 0 | 2 | 60 | 88 | -28 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
5
|
ALL-RUGBY M18 |
4
|
4 | 1 | 0 | 3 | 53 | 154 | -101 | 3 | 22 | -19 | 0 | 0 |
PARTIDOS - FASE FINAL
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 - 12
|
Centro Regional de Deportes la Morgal | Finalizado | No disponible | |||||
52 - 0
|
Estadio Municipal de la Balastera | Finalizado | No disponible | |||||
|
5 - 28
|
Centro Regional de Deportes la Morgal | Finalizado | No disponible | ||||
62 - 14
|
Área Deportiva Puente Castro | Finalizado | No disponible |