ALL-RUGBY M18
FASE FINALRESPONSABLE
JOSE ANGEL NAVES ALVAREZ
PABELLÓN
Centro Regional de Deportes la Morgal
C5M9+QM Castañera, Llanera, España
C5M9+QM Castañera, Llanera, España
CLUB AL QUE PERTENECE
ASOCIACION LLANERENSE DE RUGBY
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| JOSE ANGEL NAVES ALVAREZ | Delegado | 57 Años | - | ||
| ELIAS DE FELIX DIAZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| GUILLERMO FERNANDEZ MORATINOS | Jugador | 19 Años | - | ||
| NACHO NAVES CORTES | Jugador | 19 Años | - | ||
| PABLO RODRIGUEZ CAMPA | Jugador | 20 Años | - | ||
| RAMON DIAZ SANCHEZ-SUAREZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| SERGIO CALDERON VAZQUEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| TEO RODRIGUEZ-NORIEGA MARTINEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| TYMUR MALYI | Jugador | 19 Años | - | ||
| ALBERTO SUAREZ SANCHEZ | Invitado | 18 Años | - | ||
| ANDRES MENENDEZ REDONDO | Invitado | 17 Años | - | ||
| ARITZ MARTINEZ SUAREZ | Invitado | 18 Años | - | ||
| DARIO TAMAYO CUENCA | Invitado | 19 Años | - | ||
| IGNACIO HERRERO DIAZ | Invitado | 19 Años | - | ||
| IKER SUAREZ MARTIN | Invitado | 17 Años | - | ||
| MATEO ANTON GARCIA | Invitado | 18 Años | - | ||
| MATEO CAMPAL GARCIA | Invitado | 18 Años | - | ||
| MIGUEL MONDELO LLOSA | Invitado | 17 Años | - | ||
| NUNO BARBA TORRENTE | Invitado | 17 Años | - | ||
| PABLO MENENDEZ ALONSO | Invitado | 19 Años | - | ||
| SAMUEL LOPEZ FERRERIA | Invitado | 17 Años | - | ||
| SAUL PRADO COSTALES | Invitado | 18 Años | - | ||
| SERGIO COROMINAS GONZALEZ | Entrenador | 28 Años | - | ||
| CARLOS ARECES GONZALEZ | Staff Adicional | 28 Años | - | ||
| JAIME REY MEDINA | Staff Adicional | 45 Años | - | ||
| JUAN PIS FERNANDEZ | Staff Adicional | 58 Años | - | ||
| JULIO AGUADO CAÑAMARES | Staff Adicional | 56 Años | - | ||
| LUIS MIGUEL LOPEZ FERNANDEZ | Staff Adicional | 48 Años | - | ||
| PELAYO FANO LLORENTE | Staff Adicional | 25 Años | - | ||
| SEBASTIAN LUIS ALVAREZ VALDEZ | Staff Adicional | 33 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - FASE FINAL
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
AUTO-ESCUELA BAHILLO PALENCIA RUGBY CLUB SUB 18 |
10
|
2 | 2 | 0 | 0 | 89 | 5 | 84 | 15 | 1 | 14 | 2 | 0 | |
|
2
|
LEON R.C. S18 |
10
|
3 | 2 | 0 | 1 | 114 | 68 | 46 | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | |
|
3
|
LA UNION |
10
|
4 | 2 | 0 | 2 | 96 | 97 | -1 | 14 | 17 | -3 | 2 | 0 | |
|
4
|
PASEK BELENOS |
5
|
3 | 1 | 0 | 2 | 60 | 88 | -28 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
|
5
|
ALL-RUGBY M18 |
4
|
4 | 1 | 0 | 3 | 53 | 154 | -101 | 3 | 22 | -19 | 0 | 0 |
PARTIDOS - FASE FINAL
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
34 - 12
|
Centro Regional de Deportes la Morgal | Finalizado | No disponible | |||||
|
52 - 0
|
PEPE ROJO & VALLADOLID (CAMBIO ESTADIO MUNICIPAL DE LA BALASTERA) | Finalizado | No disponible | |||||
|
|
5 - 28
|
Centro Regional de Deportes la Morgal | Finalizado | No disponible | ||||
|
62 - 14
|
Área Deportiva Puente Castro | Finalizado | No disponible |
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE RUGBY