LEON R.C. S18
FASE FINALRESPONSABLE
PABELLÓN
Área Deportiva Puente Castro
8FG5CP83+PG
8FG5CP83+PG
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DEPORTIVO LEON RUGBY
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| LAURA LLAMAZARES BAYON | Delegado | 50 Años | - | ||
| ALAN FERNANDEZ BLANCO | Jugador | 18 Años | - | ||
| ANGEL RUIZ DE ALFONSO | Jugador | 19 Años | - | ||
| ASIER GARCIA CAÑON | Jugador | 18 Años | - | ||
| DAMIAN ALFONSO CABRERA | Jugador | 20 Años | - | ||
| GONZALO ALVAREZ GARCIA | Jugador | 18 Años | - | ||
| IVAN MARTINEZ TERAN | Jugador | 19 Años | - | ||
| JAIME LABANDA CUESTA | Jugador | 20 Años | - | ||
| LUCCA MASCHIO RODRIGUEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| MANUEL JUSTEL MANJAVACAS | Jugador | 18 Años | - | ||
| MARIO BLANCO PEREZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| PABLO MURPHY LLAMAZARES | Jugador | 18 Años | - | ||
| POLO JIMENEZ BRAVO | Jugador | 20 Años | - | ||
| RODRIGO DIEZ FERNANDEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| SAMUEL GOMEZ ESCALONA | Jugador | 19 Años | - | ||
| TRISTAN O\'DOWD FIDALGO | Jugador | 19 Años | - | ||
| VICTOR CORDERO FERNANDEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| CARLOS RABANILLO FRESCO | Invitado | 17 Años | - | ||
| DAVID REBOLLO CASTRILLO | Invitado | 18 Años | - | ||
| HUGO PASTOR VEGA | Invitado | 17 Años | - | ||
| IVAN GARCIA MANZANEDO | Invitado | 17 Años | - | ||
| LUCAS CAMPOS BLANCO | Invitado | 17 Años | - | ||
| MARCOS GARCIA ALVAREZ | Invitado | 17 Años | - | ||
| MARTIN MONTERO PERAL | Invitado | 17 Años | - | ||
| PACO GOMEZ BUENO | Invitado | 18 Años | - | ||
| RAUL GARCIA SANTIN | Invitado | 17 Años | - | ||
| SANTIAGO PEREZ GARCIA | Invitado | 20 Años | - | ||
| JOSE MIGUEL FERNANDEZ ALVAREZ | Entrenador | 53 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - FASE FINAL
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
AUTO-ESCUELA BAHILLO PALENCIA RUGBY CLUB SUB 18 |
10
|
2 | 2 | 0 | 0 | 89 | 5 | 84 | 15 | 1 | 14 | 2 | 0 | |
|
2
|
LEON R.C. S18 |
10
|
3 | 2 | 0 | 1 | 114 | 68 | 46 | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | |
|
3
|
LA UNION |
10
|
4 | 2 | 0 | 2 | 96 | 97 | -1 | 14 | 17 | -3 | 2 | 0 | |
|
4
|
PASEK BELENOS |
5
|
3 | 1 | 0 | 2 | 60 | 88 | -28 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
|
5
|
ALL-RUGBY M18 |
4
|
4 | 1 | 0 | 3 | 53 | 154 | -101 | 3 | 22 | -19 | 0 | 0 |
PARTIDOS - FASE FINAL
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
40 - 21
|
15:00 17/02/2024 |
Área Deportiva Puente Castro | Finalizado | No disponible | |||
|
33 - 12
|
LA TOBA 3 | Finalizado | No disponible | |||||
|
62 - 14
|
Área Deportiva Puente Castro | Finalizado | No disponible | |||||
|
-
|
CAMPOS DE LA AMISTAD. CIA | Pendiente | No disponible |
|
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE RUGBY