LA UNIÓN
FASE FINALTELÉFONO
685469375
RESPONSABLE
PAULA ECHEVARRIA GONZALEZ
PABELLÓN
Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia
8FG5MX4R+Q5
8FG5MX4R+Q5
CLUB AL QUE PERTENECE
SOTILEZA RUGBY CLUB
PLANTILLA
NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
HERIBERTO RODRIGUEZ | Delegado | 61 Años | - | ||
ROBERTO VICENTE DEL OLMO | Delegado | 50 Años | - | ||
ALVARO CABEZA | Jugador | 18 Años | - | ||
DANIEL EMILIAN SPINU | Jugador | 17 Años | - | ||
DANIEL WARRICK BUIL | Jugador | 18 Años | - | ||
DAVID GUTIERREZ ARBOLEDA | Jugador | 17 Años | - | ||
DIEGO SOBERON ROMERO | Jugador | 17 Años | - | ||
HUGO SORDO GOMEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
IKER ALONSOTEGUI | Jugador | 18 Años | - | ||
JAIME SOLANA VALIENTE | Jugador | 18 Años | - | ||
JAVIER ORTEGA DIAZ | Jugador | 17 Años | - | ||
JUAN RAMON HERNANDEZ HEVIA | Jugador | 17 Años | - | ||
MARCOS GOMEZ RUIZ | Jugador | 17 Años | - | ||
MARIO GUTIERREZ HERNANDEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
MATEO GONZALEZ DE COS | Jugador | 18 Años | - | ||
MATIAS CARUS MARTINEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
MATTHEW LEE BLAKE MATHUR | Jugador | 17 Años | - | ||
NICOLAS ARCE ROIZ | Jugador | 17 Años | - | ||
SANTIAGO MARIN ALMANZA | Jugador | 17 Años | - | ||
VICTOR GARCIA PRESMANES | Jugador | 17 Años | - | ||
VICTOR EGUSQUIZA NOGAL | Jugador | 17 Años | - | ||
YHOAQUIN RODRIGUEZ FERRARI | Jugador | 18 Años | - | ||
GABRIEL ESCALANTE SIERRA | Entrenador | 47 Años | - | ||
GREGORIO LANZA CRESPO | Entrenador | 49 Años | - | ||
PAULA ECHEVARRIA GONZALEZ | Entrenador | 31 Años | - | ||
GABRIEL ESCALANTE SIERRA | Staff Adicional | 47 Años | - | ||
ISMAEL IZQUIERDO TEJERA | Staff Adicional | 45 Años | - | ||
JOSE MARIA SEDANO DE CELIS | Staff Adicional | 64 Años | - | ||
PAULA ECHEVARRIA GONZALEZ | Staff Adicional | 31 Años | - |
CLASIFICACIÓN - FASE FINAL
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
AUTO-ESCUELA BAHILLO PALENCIA RUGBY CLUB SUB 18 |
10
|
2 | 2 | 0 | 0 | 89 | 5 | 84 | 15 | 1 | 14 | 2 | 0 | |
2
|
LEON R.C. S18 |
10
|
3 | 2 | 0 | 1 | 114 | 68 | 46 | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | |
3
|
LA UNIÓN |
10
|
4 | 2 | 0 | 2 | 96 | 97 | -1 | 14 | 17 | -3 | 2 | 0 | |
4
|
Pasek Belenos |
5
|
3 | 1 | 0 | 2 | 60 | 88 | -28 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
5
|
ALL-RUGBY M18 |
4
|
4 | 1 | 0 | 3 | 53 | 154 | -101 | 3 | 22 | -19 | 0 | 0 |
PARTIDOS - FASE FINAL
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 - 37
|
13:00 10/02/2024 |
CAMPO J.R. RINCÓN DE TORRELAVEGA | Finalizado | No disponible | ||||
|
40 - 21
|
15:00 17/02/2024 |
Área Deportiva Puente Castro | Finalizado | No disponible | |||
|
5 - 28
|
Centro Regional de Deportes la Morgal | Finalizado | No disponible | ||||
|
42 - 15
|
11:00 23/03/2024 |
Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia | Finalizado | No disponible |