C.R. EL SALVADOR "C"
FASE UNICARESPONSABLE
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1
M85G+RP VALLADOLID, ESPA?A
M85G+RP VALLADOLID, ESPA?A
CLUB AL QUE PERTENECE
ASOC. DEPORTIVA CLUB DEPORTIVO EL SALVADOR
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| LUIS MORILLO IGLESIAS | Delegado | 59 Años | - | ||
| ALVARO PALOMO PRIETO | Jugador | 47 Años | - | ||
| ANDRES JESUS HERAS AGUADO | Jugador | 52 Años | - | ||
| DANIEL DIEZ SILVA | Jugador | 34 Años | - | ||
| DAVID REBOLLO SANCHO | Jugador | 39 Años | - | ||
| EDGAR GONZALEZ CASTELAO | Jugador | 42 Años | - | ||
| EDUARDO ROBERTO MATALLANA HIDALGO | Jugador | 32 Años | - | ||
| FRANCISCO JOSE CARRACEDO MUNICIO | Jugador | 44 Años | - | ||
| GUILLERMO GOROSTIZA RODRIGUEZ | Jugador | 38 Años | - | ||
| JACOBO SAN JOSE MARTIN | Jugador | 49 Años | - | ||
| JAVIER IBAÑEZ REOYO | Jugador | 32 Años | - | ||
| JESUS COSTA OLALLA | Jugador | 26 Años | - | ||
| JESUS JAVIER SARMENTERO PEROTE | Jugador | 37 Años | - | ||
| JESUS MARIA RAIMUNDEZ CASADO | Jugador | 46 Años | - | ||
| JOSE PARDO DELGADO | Jugador | 39 Años | - | ||
| JOSE MANUEL MORAN DEL POZO | Jugador | 45 Años | - | ||
| JUAN GONZALEZ BARRIO | Jugador | 27 Años | - | ||
| JUAN GARCIA GALINDO | Jugador | 25 Años | - | ||
| JUAN DIEGO MARBAN PEREZ | Jugador | 40 Años | - | ||
| LUIS MIGUEL PEREZ MARTINEZ | Jugador | 51 Años | - | ||
| LUIS MIGUEL ANGEL PATIÑO | Jugador | 32 Años | - | ||
| MARTIN SANTOSTEFANO LORENTE | Jugador | 25 Años | - | ||
| PABLO SIMON CAICOYA | Jugador | 26 Años | - | ||
| PABLO GARCIA MARTINEZ | Jugador | 27 Años | - | ||
| RAFAEL TOLEDANO MARTINEZ | Jugador | 35 Años | - | 14-12-2023 | |
| RAUL MARTIN GONZALEZ | Jugador | 52 Años | - | ||
| SANTIAGO TOCA MARTIN | Jugador | 50 Años | - | ||
| ALONSO TELLEZ | Entrenador | 26 Años | - | ||
| FLORENTINO FRAILE PEREZ | Staff Adicional | 63 Años | - | ||
| FRANCISCO JOSE CARRACEDO MUNICIO | Staff Adicional | 44 Años | - | ||
| JOSE RAMON MARCO YLLA | Staff Adicional | 67 Años | - | ||
| JUAN CARLOS PEREZ DELGADO | Staff Adicional | 49 Años | - | ||
| JUAN JOSE GONZALEZ COLLANTES | Staff Adicional | 64 Años | - | ||
| LAURA HERRERO BERNABE | Staff Adicional | 47 Años | - | ||
| SANTIAGO TOCA MARTIN | Staff Adicional | 50 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - FASE UNICA
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
LEON R.C. |
18
|
4 | 4 | 0 | 0 | 140 | 43 | 97 | 22 | 6 | 16 | 2 | 0 | |
|
2
|
SALAMANCA RUGBY CLUB |
13
|
4 | 3 | 0 | 1 | 163 | 60 | 103 | 16 | 7 | 9 | 1 | 0 | |
|
3
|
C.R. EL SALVADOR "C" |
6
|
3 | 1 | 0 | 2 | 84 | 85 | -1 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
|
4
|
ZAMORA RUGBY CLUB |
2
|
3 | 0 | 1 | 2 | 38 | 100 | -62 | 4 | 16 | -12 | 0 | 0 | |
|
5
|
ASCENSORES ZENER RUGBY ARROYO |
2
|
4 | 0 | 1 | 3 | 38 | 175 | -137 | 5 | 19 | -14 | 0 | 0 |
PARTIDOS - FASE UNICA
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
41 - 21
|
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Finalizado | No disponible | |||||
|
38 - 24
|
12:30 03/03/2024 |
CAMPO DE RUGBY DE LA ALDEHUELA | Finalizado | No disponible | ||||
|
-
|
11:00 10/03/2024 |
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
26 - 19
|
Área Deportiva Puente Castro | Finalizado | No disponible |
FED. TERRIT. DE CASTILLA Y LEON DE RUGBY