CANTABRIA FEMENINO M16
0TELÉFONO
616677574
RESPONSABLE
ANDRES RODRIGUEZ GUTIERREZ
PABELLÓN
Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia
8FG5MX4R+Q5
8FG5MX4R+Q5
CLUB AL QUE PERTENECE
FEDERACION CANTABRA DE RUGBY
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
ISMAEL IZQUIERDO TEJERA | Delegado De Campo | 45 Años | - | ||
LUCIA DIEGO FERNANDEZ | Delegado | 24 Años | - | ||
PAULA ECHEVARRIA GONZALEZ | Delegado | 31 Años | - | ||
SERGIO CRESPO DEL RIO | Delegado De Campo | 48 Años | - | ||
CANDELA CRESPO | Jugador | 17 Años | - | ||
DANIELA GUTIERREZ HERNANDEZ | Jugador | 14 Años | - | ||
DANIELA HAYA CEBALLOS | Jugador | 16 Años | - | ||
GABRIELA VAZQUEZ PALAZUELO | Jugador | 15 Años | - | ||
HENAR IZQUIERDO PEÑIL | Jugador | 13 Años | - | ||
JULIA RODRIGUEZ VILLEGAS | Jugador | 16 Años | - | ||
MANUEL CRESPO DEL RIO | Entrenador | 43 Años | - | ||
ISMAEL IZQUIERDO TEJERA | Staff Adicional | 45 Años | - | ||
JOSE MARIA SEDANO DE CELIS | Staff Adicional | 64 Años | - | ||
PAULA ECHEVARRIA GONZALEZ | Staff Adicional | 31 Años | - | ||
SERGIO CRESPO DEL RIO | Staff Adicional | 48 Años | - |
CLASIFICACIÓN - 0
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - 0
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11:55 03/03/2024 |
Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia | Finalizado | No disponible |
|
|||
|
13:45 03/03/2024 |
Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia | Pendiente | No disponible |
|