CANTABRIA FEMENINO M16
0RESPONSABLE
ANDRES RODRIGUEZ GUTIERREZ
PABELLÓN
Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia
8FG5MX4R+Q5
8FG5MX4R+Q5
CLUB AL QUE PERTENECE
FEDERACION CANTABRA DE RUGBY
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| ISMAEL IZQUIERDO TEJERA | Delegado De Campo | 46 Años | - | ||
| LUCIA DIEGO FERNANDEZ | Delegado | 26 Años | - | ||
| PAULA ECHEVARRIA GONZALEZ | Delegado | 33 Años | - | ||
| SERGIO CRESPO DEL RIO | Delegado De Campo | 50 Años | - | ||
| CANDELA CRESPO | Jugador | 18 Años | - | ||
| DANIELA GUTIERREZ HERNANDEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| DANIELA HAYA CEBALLOS | Jugador | 17 Años | - | ||
| GABRIELA VAZQUEZ PALAZUELO | Jugador | 16 Años | - | ||
| HENAR IZQUIERDO PEÑIL | Jugador | 14 Años | - | ||
| JULIA RODRIGUEZ VILLEGAS | Jugador | 17 Años | - | ||
| MANUEL CRESPO DEL RIO | Entrenador | 44 Años | - | ||
| ISMAEL IZQUIERDO TEJERA | Staff Adicional | 46 Años | - | ||
| JOSE MARIA SEDANO DE CELIS | Staff Adicional | 66 Años | - | ||
| PAULA ECHEVARRIA GONZALEZ | Staff Adicional | 33 Años | - | ||
| SERGIO CRESPO DEL RIO | Staff Adicional | 50 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - 0
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - 0
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11:55 03/03/2024 |
Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia | Finalizado | No disponible |
|
|||
|
|
13:45 03/03/2024 |
Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia | Pendiente | No disponible |
|
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY