CANTABRIA FEMENINO M19
0TELÉFONO
616677574
RESPONSABLE
ANDRES RODRIGUEZ GUTIERREZ
PABELLÓN
Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia
8FG5MX4R+Q5
8FG5MX4R+Q5
CLUB AL QUE PERTENECE
FEDERACION CANTABRA DE RUGBY
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
ISMAEL IZQUIERDO TEJERA | Delegado De Campo | 45 Años | - | ||
PAULA ECHEVARRIA GONZALEZ | Delegado | 31 Años | - | ||
SERGIO CRESPO DEL RIO | Delegado De Campo | 48 Años | - | ||
CANDELA FORES PAREDES | Jugador | 17 Años | - | ||
CELIA VAQUERO GARCIA | Jugador | 17 Años | - | ||
NADIA PARMO GONZALEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
NAROBA IZQUIERDO MUÑOZ | Jugador | 19 Años | - | ||
VIKTORIA BUNYAK | Jugador | 17 Años | - | ||
LUCIA DIEGO FERNANDEZ | Entrenador | 24 Años | - | ||
MANUEL CRESPO DEL RIO | Entrenador | 43 Años | - | ||
ISMAEL IZQUIERDO TEJERA | Staff Adicional | 45 Años | - | ||
JOSE MARIA SEDANO DE CELIS | Staff Adicional | 64 Años | - | ||
MANUEL CRESPO DEL RIO | Staff Adicional | 43 Años | - | ||
PAULA ECHEVARRIA GONZALEZ | Staff Adicional | 31 Años | - | ||
SERGIO CRESPO DEL RIO | Staff Adicional | 48 Años | - |
CLASIFICACIÓN - 0
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - 0
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10:40 03/03/2024 |
Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia | Finalizado | No disponible |
|
|||
|
14:20 03/03/2024 |
Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia | Pendiente | No disponible |
|