CANTABRIA FEMENINO M19
0RESPONSABLE
ANDRES RODRIGUEZ GUTIERREZ
PABELLÓN
Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia
8FG5MX4R+Q5
8FG5MX4R+Q5
CLUB AL QUE PERTENECE
FEDERACION CANTABRA DE RUGBY
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| ISMAEL IZQUIERDO TEJERA | Delegado De Campo | 46 Años | - | ||
| PAULA ECHEVARRIA GONZALEZ | Delegado | 33 Años | - | ||
| SERGIO CRESPO DEL RIO | Delegado De Campo | 50 Años | - | ||
| CANDELA FORES PAREDES | Jugador | 18 Años | - | ||
| CELIA VAQUERO GARCIA | Jugador | 18 Años | - | ||
| NADIA PARMO GONZALEZ | Jugador | 21 Años | - | ||
| NAROBA IZQUIERDO MUÑOZ | Jugador | 20 Años | - | ||
| VIKTORIA BUNYAK | Jugador | 18 Años | - | ||
| LUCIA DIEGO FERNANDEZ | Entrenador | 26 Años | - | ||
| MANUEL CRESPO DEL RIO | Entrenador | 44 Años | - | ||
| ISMAEL IZQUIERDO TEJERA | Staff Adicional | 46 Años | - | ||
| JOSE MARIA SEDANO DE CELIS | Staff Adicional | 66 Años | - | ||
| MANUEL CRESPO DEL RIO | Staff Adicional | 44 Años | - | ||
| PAULA ECHEVARRIA GONZALEZ | Staff Adicional | 33 Años | - | ||
| SERGIO CRESPO DEL RIO | Staff Adicional | 50 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - 0
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - 0
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10:40 03/03/2024 |
Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia | Finalizado | No disponible |
|
|||
|
|
14:20 03/03/2024 |
Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia | Pendiente | No disponible |
|
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY