
OS INGLESES RUGBY CLUB
FASE FINALTELÉFONO
626742462
E-MAIL
RESPONSABLE
PABELLÓN
Complejo Deportivo Municipal de Fontecarmoa
8FG5CP83+PG
8FG5CP83+PG
CLUB AL QUE PERTENECE
LOS INGLESES RUGBY CLUB
PLANTILLA
NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
DAVID LOSADA FRIEIRO | Delegado | 45 Años | - | ||
PABLO OUBIÑA GONZALEZ | Delegado | 49 Años | - | ||
ALEJANDRO ALVAREZ MONDRAGON | Jugador | 14 Años | - | ||
ALEJANDRO PENDEDO BOUZON | Jugador | 13 Años | - | ||
ANTON VAZQUEZ ALCALDE | Jugador | 14 Años | - | ||
ANTONIO MONTEAGUDO BARREIRO | Jugador | 14 Años | - | ||
BRUNO LOSADA MARTINEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
CARLOS PEDROSA LORENZO | Jugador | 13 Años | - | ||
CATALINA CALVO COSTA | Jugador | 13 Años | - | ||
DAVID CARBALLO OTERO | Jugador | 14 Años | - | ||
GAEL HURTADO BARREIRO | Jugador | 14 Años | - | ||
HUGO FERNANDEZ MUÑOZ | Jugador | 14 Años | - | ||
IRIA DOMINGUEZ FERNANDEZ | Jugador | 14 Años | - | ||
LEO RODRIGUEZ GARCIA | Jugador | 13 Años | - | ||
LOLA LAFUENTE RODRIGUEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
MARTIN ALVAREZ LEMA | Jugador | 13 Años | - | ||
MARTIN OUBIÑA FERNANDEZ | Jugador | 13 Años | - | ||
NIZAM GARCIA CASTROMAN | Jugador | 14 Años | - | ||
PABLO REY CASTRO | Jugador | 14 Años | - | ||
XABI HERMO DOVAL | Jugador | 13 Años | - | ||
XIAN RODRIGUEZ VILLARONGA | Jugador | 14 Años | - | ||
CESAR AUGUSTO CALVO COSTA | Invitado | 12 Años | - | ||
DIEGO BARREIRO MANTECA | Invitado | 12 Años | - | ||
MARIA LOSADA TUBIO | Invitado | 15 Años | - | ||
RAUL GARCIA SINEIRO | Invitado | 12 Años | - | ||
RODRIGO GARCIA SINEIRO | Invitado | 12 Años | - | ||
SOFIA MEIXUS ALVAREZ | Invitado | 12 Años | - | ||
VEGA LAFUENTE RODRIGUEZ | Invitado | 13 Años | - | ||
PABLO LOPEZ FERNANDEZ | Entrenador | 51 Años | - | ||
ANTON TEIJEIRO MIGUENS | Staff Adicional | 34 Años | - | ||
DAVID LEMA BLANCO | Staff Adicional | 39 Años | - | ||
FRANCISCO MIGUENS MIGUENS | Staff Adicional | 26 Años | - | ||
JUAN RAMON BLANCO ORDAS | Staff Adicional | 48 Años | - |




CLASIFICACIÓN - FASE FINAL
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD |
---|
PARTIDOS - FASE FINAL
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 0
|
11:00 09/03/2024 |
Complejo Deportivo Municipal de Fontecarmoa | Finalizado | No disponible | ||||
7 - 43
|
12:00 23/03/2024 |
CIUDAD DEPORTIVA DE LA TORRE | Finalizado | No disponible |