MAREANTES RUGBY CLUB DE PONTEVEDRA
FASE FINALTELÉFONO
630522028
E-MAIL
RESPONSABLE
VANESA BRANDON PAZOS
PABELLÓN
Campo Municipal de Rugby de Monteporreiro
Rúa Irlanda, 1, 36164 Pontevedra, España
Rúa Irlanda, 1, 36164 Pontevedra, España
CLUB AL QUE PERTENECE
MAREANTES RUGBY CLUB DE PONTEVEDRA
PLANTILLA
NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
VANESA BRANDON PAZOS | Delegado | 47 Años | - | ||
AARON SCHOFIELD DIOS | Jugador | 13 Años | - | ||
ANGEL AROSA CASTRO | Jugador | 13 Años | - | ||
ANXO OTERO CORDERO | Jugador | 13 Años | - | ||
ARES LEMA BRANDON | Jugador | 14 Años | - | ||
BRUNO CORES BALEA | Jugador | 14 Años | - | ||
GABRIEL FERNANDEZ MALVESADA | Jugador | 14 Años | - | ||
GABRIEL LEO GARCIA AQUINO | Jugador | 14 Años | - | ||
IAGO BELLAS COCHON | Jugador | 14 Años | - | ||
MARTIN COEGO RODRIGUEZ | Jugador | 14 Años | - | ||
MATEO GONZALEZ GARCIA | Jugador | 14 Años | - | ||
MATEO MANUEL DAPENA LECLERE | Jugador | 14 Años | - | ||
PABLO MARTINEZ CANCELA | Jugador | 14 Años | - | ||
ROI PORTELA MEDRAÑO | Jugador | 14 Años | - | ||
RUBEN LOPEZ COLLAZO | Jugador | 13 Años | - | ||
XAN ESCUDERO PEDROUSO | Jugador | 14 Años | - | ||
YOHANGEL ENRIQUE GUARATA GUTIERREZ | Jugador | 14 Años | - | ||
ALEJANDRO NARCISO MARTINEZ | Invitado | 11 Años | - | ||
ELLISSA HELENA GARCIA AQUINO | Invitado | 11 Años | - | ||
FRANCISCO JAVIER PICHEL LOIRA | Invitado | 12 Años | - | ||
HANNA ISABEL GARCIA AQUINO | Invitado | 15 Años | - | ||
NUNO VELASCO MORENO | Invitado | 12 Años | - | ||
RODRIGO LABRADOR VEIGA | Invitado | 12 Años | - | ||
XABIER REDONDO RODRIGUEZ | Invitado | 12 Años | - | ||
ANDRES FARIÑA BARCIA | Entrenador | 51 Años | - | ||
CARLOS DOCAMPO AROCAS | Staff Adicional | 52 Años | - | ||
JUAN JUNCAL FARIÑA | Staff Adicional | 50 Años | - | ||
MANUEL ENRIQUE NIETO RODIÑO | Staff Adicional | 48 Años | - | ||
MIGUEL TASCON ZAPICO | Staff Adicional | 60 Años | - |
CLASIFICACIÓN - FASE FINAL
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD |
---|
PARTIDOS - FASE FINAL
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 31
|
12:30 10/03/2024 |
Campos O Poboado | Finalizado | No disponible | ||||
32 - 0
|
11:30 24/03/2024 |
Campo Municipal de Rugby de Monteporreiro | Finalizado | No disponible |