PONTEVEDRA RC L.G.S?NIOR FEM
FASE FINALRESPONSABLE
PABELLÓN
Campo Municipal de Rugby de Monteporreiro
Rúa Irlanda, 1, 36164 Pontevedra, España
Rúa Irlanda, 1, 36164 Pontevedra, España
CLUB AL QUE PERTENECE
PONTEVEDRA RUGBY CLUB
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| MONICA GARCIA RODRIGUEZ | Delegado | 28 Años | - | ||
| ALBA BLANCO IGLESIAS | Jugador | 25 Años | - | ||
| ANDREA FAJARDO MARTINEZ | Jugador | 34 Años | - | ||
| CRISTINA COVES GARCIA | Jugador | 31 Años | - | ||
| CRISTINA SUAREZ CABADAS | Jugador | 27 Años | - | ||
| HARIDIAN SANTANA PELAEZ | Jugador | 30 Años | - | ||
| IRIA MARTINEZ RIAL | Jugador | 26 Años | - | ||
| JULIA SOUTO TABOADA | Jugador | 44 Años | - | ||
| MARCELA OCAMPO MESA | Jugador | 37 Años | - | ||
| MARIA RODRIGUEZ DE AUSTRIA CORRALES | Jugador | 26 Años | - | ||
| MARIA ABUIN REDONDO | Jugador | 32 Años | - | ||
| MARIA MARTINEZ PEREZ | Jugador | 36 Años | - | ||
| MARIA DEL ROSARIO PARADA PORTAS | Jugador | 48 Años | - | ||
| MARIA IZASKUN REGAL FARALDO | Jugador | 46 Años | - | ||
| MARTA MARIA REBOLLO FIGUEIREDO | Jugador | 46 Años | - | ||
| MERCEDES PILAR MURGA MASSETTI | Jugador | 31 Años | - | ||
| NEIS FIGUEIRAS POZA | Jugador | 28 Años | - | ||
| NEREA RODRIGUEZ LATORRE | Jugador | 29 Años | - | ||
| NERIDA VERA AGUILERA | Jugador | 32 Años | - | ||
| NOELIA ACUÑA FERNANDEZ | Jugador | 39 Años | - | ||
| NURIA DIEGUEZ FERNANDEZ | Jugador | 32 Años | - | ||
| RITA LAGO PAZOS | Jugador | 40 Años | - | ||
| OSCAR REAL VILLAPALOS | Entrenador | 50 Años | - | ||
| CRISTINA LORENZO RIVAS | Staff Adicional | 49 Años | - | ||
| RAFAEL DELGADO FERNANDEZ | Staff Adicional | 28 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - FASE FINAL
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD |
|---|
PARTIDOS - FASE FINAL
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 - 12
|
19:00 06/04/2024 |
Campo de Rugby de la USC | Finalizado | No disponible | ||||
|
38 - 34
|
16:40 20/04/2024 |
ESTADIO MANUEL ANXO CORTIZO | Finalizado | No disponible |
FEDERACIÓN GALLEGA DE RUGBY