MAREANTES RUGBY CLUB PONTEVEDRA
FASE FINALRESPONSABLE
DAVID GUIMIL GARCIA
PABELLÓN
Campo Municipal de Rugby de Monteporreiro
Rúa Irlanda, 1, 36164 Pontevedra, España
Rúa Irlanda, 1, 36164 Pontevedra, España
CLUB AL QUE PERTENECE
MAREANTES RUGBY CLUB DE PONTEVEDRA
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| DAVID GUIMIL GARCIA | Delegado | 39 Años | - | ||
| JUAN JUNCAL FARIÑA | Delegado | 51 Años | - | ||
| ALEXANDRE NOVOA GARCIA | Jugador | 46 Años | - | ||
| AMADEO CUIÑAS INSUA | Jugador | 39 Años | - | ||
| BRAIS VILA ABALDE | Jugador | 30 Años | - | ||
| DANIEL GONZALEZ LOPEZ | Jugador | 53 Años | - | ||
| DIEGO MONDELO QUINTELA | Jugador | 37 Años | - | ||
| ENRIQUE GUERREIRO CHECA | Jugador | 36 Años | - | ||
| ENRIQUE REY RODRIGUEZ | Jugador | 46 Años | - | ||
| FABIAN MEDINA VIVAS | Jugador | 39 Años | - | ||
| GEREMIAS ARIEL VIERA FERNANDEZ | Jugador | 33 Años | - | ||
| GONÃALO VARAJÃ?O COELHO | Jugador | 31 Años | - | ||
| GONZALO VALENCIA CASTILLO | Jugador | 40 Años | - | ||
| GUILLAUME NEU | Jugador | 37 Años | - | ||
| JAIME DIAZ-PACHE VALCARCE | Jugador | 30 Años | - | ||
| JOSE CONDE RODRIGUEZ | Jugador | 43 Años | - | ||
| JOSE MANUEL SANCHO RODRIGUEZ | Jugador | 55 Años | - | ||
| JUAN MANUEL RODRIGUEZ PALMAS | Jugador | 46 Años | - | ||
| MANUEL CABALLERO URTAZA | Jugador | 36 Años | - | ||
| MARCO AUGUSTO DEL POZO VAZQUEZ | Jugador | 55 Años | - | ||
| MARCOS OTERO MARTINEZ | Jugador | 40 Años | - | ||
| MIGUEL TASCON ZAPICO | Jugador | 62 Años | - | ||
| PABLO IRAGO RODRIGUEZ | Jugador | 51 Años | - | ||
| ROBERTO CARLOS JUNCAL SANCHEZ | Jugador | 54 Años | - | ||
| SERGIO PANOZZO | Jugador | 35 Años | - | ||
| TOMAS OTERO PAZ | Jugador | 36 Años | - | ||
| CRISTINA CASTRO ALONSO | Staff Adicional | 50 Años | - | ||
| MANUEL ENRIQUE NIETO RODIÑO | Staff Adicional | 50 Años | - | ||
| MIGUEL TASCON ZAPICO | Staff Adicional | 62 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - FASE FINAL
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD |
|---|
PARTIDOS - FASE FINAL
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
77 - 3
|
12:30 07/04/2024 |
Campos O Poboado | Finalizado | No disponible |
FEDERACIÓN GALLEGA DE RUGBY