GIJON RUGBY CLUB
FINALRESPONSABLE
JUAN JESUS GARRIDO PINILLA
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY LA LABORAL
Calle Jose Luis Alvarez Margaride, 1459, Periurbano - Rural, 33203 Gijón, Asturias, España
Calle Jose Luis Alvarez Margaride, 1459, Periurbano - Rural, 33203 Gijón, Asturias, España
CLUB AL QUE PERTENECE
GIJON RUGBY CLUB
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| JUAN JESUS GARRIDO PINILLA | Delegado | 54 Años | - | ||
| ALEJANDRA FANO RODRIGUEZ | Jugador | 34 Años | - | ||
| ALICIA GARMON MIELGO | Jugador | 32 Años | - | ||
| BEATRIZ CIFUENTES ALVAREZ | Jugador | 26 Años | - | ||
| BLANCA SARRALDE ALZORRIZ | Jugador | 32 Años | - | ||
| CLAUDIA MOYA DIAZ | Jugador | 39 Años | - | ||
| COVADONGA LUDMILA GARCIA GARCIA | Jugador | 34 Años | - | ||
| DAYANA ELIZABETH GARZON FLORES | Jugador | 27 Años | - | ||
| KARINA BAZAN INFESTAS | Jugador | 35 Años | - | 12-10-2023 | |
| MACARENA POZO BERBETORES | Jugador | 27 Años | - | ||
| MARTA GARCIA MARTINEZ | Jugador | 31 Años | - | ||
| MARTA MARTINEZ VALERO | Jugador | 30 Años | - | ||
| MARTA SARAI MONTERO MARIÑAS | Jugador | 38 Años | - | ||
| MIRELLA OCHOA ALVAREZ | Jugador | 26 Años | - | ||
| NATALIA BRAVO HOLGUERA | Jugador | 26 Años | - | ||
| PATRICIA BOLADO BASARAS | Jugador | 39 Años | - | ||
| RAQUEL MELENDEZ GONZALEZ | Jugador | 26 Años | - | ||
| VICTORIA JIMENEZ VARGAS | Jugador | 34 Años | - | ||
| BERTA GARCIA ALONSO | Entrenador | 44 Años | - | ||
| SANTIAGO GARCIA PEREZ | Entrenador | 53 Años | - | ||
| ANDREA NOSTI RODRIGUEZ | Staff Adicional | 48 Años | - | ||
| CLARA CIUDAD CONESA | Staff Adicional | 39 Años | - | ||
| JOSE RAMON MATILLA RATO | Staff Adicional | 68 Años | - | ||
| Mª MAGDALENA GOMEZ PIDAL | Staff Adicional | 51 Años | - | ||
| NURIA GANCEDO FERNANDEZ | Staff Adicional | 46 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - FINAL
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD |
|---|
PARTIDOS - FINAL
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22 - 19
|
17:00 06/04/2024 |
CAMPO DE RUGBY LA LABORAL | Finalizado | No disponible | ||||
|
19 - 21
|
CAMPO DE RUGBY DE LA LABORAL | Finalizado | No disponible |
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE RUGBY