CEFA-UNIZAR
FASE FINALRESPONSABLE
PABELLÓN
Estadio José Manuel Juan Boix - SAD Unizar
C. de San Juan Bosco, 13, 50009 Zaragoza, España
C. de San Juan Bosco, 13, 50009 Zaragoza, España
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| AINHOA ALLUE MUÑOZ | Delegado | 22 Años | - | ||
| JARA CARLOTA AGUDO ABAD | Fisioterapeuta | 38 Años | - | ||
| JOSE IGNACIO FERNANDEZ ANDRES | Delegado | 62 Años | - | ||
| LORENA MENDIELA GRACIA | Fisioterapeuta | 25 Años | - | ||
| VALERIA MUNTZ PEREZ BRENA | Delegado | 26 Años | - | ||
| ANE GARATE MARIN | Jugador | 26 Años | - | ||
| CANDELA GOMEZ SANCHEZ | Jugador | 29 Años | - | ||
| CARMEN GARATE MARIN | Jugador | 28 Años | - | ||
| DARIA ALBIZU MONLEON | Jugador | 25 Años | - | ||
| INES FEDERIO ZALAYA | Jugador | 25 Años | - | ||
| INES MORENO ARJOL | Jugador | 30 Años | - | ||
| IRENE MARZAL ALLOZA | Jugador | 26 Años | - | ||
| ISABEL SALINAS LOZANO | Jugador | 27 Años | - | ||
| M ISABEL SANZ ESCUDE | Jugador | 55 Años | - | ||
| MAR DEL CORAL RUBIO RIVAS | Jugador | 31 Años | - | ||
| MARIA ISABEL MONTAÑES HIJAZO | Jugador | 30 Años | - | ||
| NOELIA ESQUES MONTALVO | Jugador | 25 Años | - | ||
| SANDRA RUIZ RUBIO | Jugador | 31 Años | - | ||
| SOFIA PASCUAL ALEGRE | Jugador | 26 Años | - | ||
| VERONICA SALAS LOPEZ | Jugador | 32 Años | - | ||
| IGNACIO RAMON GRACIA | Entrenador | 50 Años | - | ||
| JUAN JOSE AZCONA LOPEZ | Entrenador | 45 Años | - | ||
| FRANCISCO JAVIER SANZ GASTON | Medico | 27 Años | - | ||
| JARA CARLOTA AGUDO ABAD | Medico | 38 Años | - | 24-05-2024 | |
| JARA CARLOTA AGUDO ABAD | Staff Adicional | 38 Años | - | 06-06-2024 | |
CLASIFICACIÓN - FASE FINAL
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD |
|---|
PARTIDOS - FASE FINAL
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 - 16
|
11:00 05/05/2024 |
ESTADIO CIUDAD DE MÁLAGA | Finalizado | No disponible | ||||
|
21 - 27
|
13:00 12/05/2024 |
Centro Deportivo Municipal David Cañada | Finalizado | No disponible |
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY