LABIANA REAL CIENCIAS B
FASE PRINCIPALRESPONSABLE
PABELLÓN
INSTALACIONES DEPORTIVAS LA CARTUJA - CAMPO B
CXCW+7V Sevilla, España
CXCW+7V Sevilla, España
CLUB AL QUE PERTENECE
LABIANA REAL CIENCIAS RUGBY CLUB
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| JOSE MANUEL VELAZQUEZ CAMPOS | Delegado | 51 Años | - | ||
| ALVARO CALLEJA HUGUET | Jugador | 20 Años | - | ||
| DANIEL SAN MILLAN AROCA | Jugador | 18 Años | - | ||
| DIEGO RAPALLO GONZALEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| ENRIQUE VILLEGAS URBANO | Jugador | 18 Años | - | ||
| FELIX JOSE MORENO RUIZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| FERNANDO GOMEZ SANCHEZ DE IBARGUEN | Jugador | 18 Años | - | ||
| FERNANDO PAGUILLO GONZALEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| HUGO GARRIDO TINAJERO | Jugador | 19 Años | - | ||
| HUGO MORALEDA CUELLO | Jugador | 19 Años | - | ||
| IGNACIO SALCEDO PRETEL | Jugador | 19 Años | - | ||
| IGNACIO BELLIDO MORILLO | Jugador | 19 Años | - | ||
| JESUS MANUEL OÑATE GOMEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| JOAQUIN ORTIZ PEDROSA | Jugador | 19 Años | - | ||
| JOSE MANUEL VELAZQUEZ ZAMBRANO | Jugador | 19 Años | - | ||
| JULIO FERNANDEZ GONZALEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| NACHO BRAVO BRAVO | Jugador | 19 Años | - | ||
| NICOLAS OLMEDO MARTIN | Jugador | 19 Años | - | ||
| RAFAEL CUADRADO PEREZ-OLLEROS | Jugador | 18 Años | - | ||
| TOMAS GIRON ARMARIO | Jugador | 19 Años | - | ||
| MANUEL ANGEL YEDRO LOSCERTALES | Entrenador | 54 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - FASE PRINCIPAL
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CRC POZUELO RUGBY |
10
|
2 | 2 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | |
|
2
|
CR SAN ROQUE |
4
|
2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 35 | -21 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | |
|
3
|
LABIANA REAL CIENCIAS B |
1
|
2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 56 | -49 | 1 | 8 | -7 | 0 | 1 |
PARTIDOS - FASE PRINCIPAL
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 - 7
|
9:30 04/05/2024 |
POLIDEPORTIVO QUATRE CARRERES CAMPO 2 | Finalizado | No disponible | ||||
|
0 - 42
|
11:00 04/05/2024 |
POLIDEPORTIVO QUATRE CARRERES CAMPO 2 | Finalizado | No disponible |
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY