LABIANA REAL CIENCIAS B
FASE PRINCIPALTELÉFONO
660058133
E-MAIL
RESPONSABLE
PABELLÓN
INSTALACIONES DEPORTIVAS LA CARTUJA - CAMPO B
CXCW+7V Sevilla, España
CXCW+7V Sevilla, España
CLUB AL QUE PERTENECE
LABIANA REAL CIENCIAS RUGBY CLUB
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
JOSE MANUEL VELAZQUEZ CAMPOS | Delegado | 50 Años | - | ||
ALVARO CALLEJA HUGUET | Jugador | 18 Años | - | ||
DANIEL SAN MILLAN AROCA | Jugador | 17 Años | - | ||
DIEGO RAPALLO GONZALEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
ENRIQUE VILLEGAS URBANO | Jugador | 17 Años | - | ||
FELIX JOSE MORENO RUIZ | Jugador | 17 Años | - | ||
FERNANDO PAGUILLO GONZALEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
FERNANDO GOMEZ SANCHEZ DE IBARGUEN | Jugador | 17 Años | - | ||
HUGO GARRIDO TINAJERO | Jugador | 18 Años | - | ||
HUGO MORALEDA CUELLO | Jugador | 18 Años | - | ||
IGNACIO BELLIDO MORILLO | Jugador | 17 Años | - | ||
IGNACIO SALCEDO PRETEL | Jugador | 18 Años | - | ||
JESUS MANUEL OÑATE GOMEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
JOAQUIN ORTIZ PEDROSA | Jugador | 17 Años | - | ||
JOSE MANUEL VELAZQUEZ ZAMBRANO | Jugador | 17 Años | - | ||
JULIO FERNANDEZ GONZALEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
NACHO BRAVO BRAVO | Jugador | 17 Años | - | ||
NICOLAS OLMEDO MARTIN | Jugador | 18 Años | - | ||
RAFAEL CUADRADO PEREZ-OLLEROS | Jugador | 17 Años | - | ||
TOMAS GIRON ARMARIO | Jugador | 17 Años | - | ||
MANUEL ANGEL YEDRO LOSCERTALES | Entrenador | 52 Años | - |
CLASIFICACIÓN - FASE PRINCIPAL
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
CRC POZUELO RUGBY |
10
|
2 | 2 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | |
2
|
CR SAN ROQUE |
4
|
2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 35 | -21 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | |
3
|
LABIANA REAL CIENCIAS B |
1
|
2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 56 | -49 | 1 | 8 | -7 | 0 | 1 |
PARTIDOS - FASE PRINCIPAL
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 - 7
|
9:30 04/05/2024 |
POLIDEPORTIVO QUATRE CARRERES CAMPO 2 | Finalizado | No disponible | ||||
0 - 42
|
11:00 04/05/2024 |
POLIDEPORTIVO QUATRE CARRERES CAMPO 2 | Finalizado | No disponible |