CLUB JAEN RUGBY
FASE PRINCIPALTELÉFONO
636416996
E-MAIL
RESPONSABLE
LORENZO MOLLINEDO SAENZ
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY LAS LAGUNILLAS
Q6VH+28 Jaén, España
Q6VH+28 Jaén, España
CLUB AL QUE PERTENECE
C.D. JAEN RUGBY
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
MARIA RUIZ CASTILLO | Delegado | 53 Años | - | ||
MARIA CONCEPCION GOMEZ CASSINELLO | Delegado | 56 Años | - | ||
ALEJANDRO VICENTE AYLLON | Jugador | 17 Años | - | ||
ALONSO NAVARRETE BAREA | Jugador | 17 Años | - | ||
ALVARO PAULANO MILLAN | Jugador | 18 Años | - | ||
ALVARO SUSO GOMEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
ANGEL DELGADO ROMERO | Jugador | 18 Años | - | ||
ARTURO MEDIAVILLA PEREZ | Jugador | 17 Años | - | ||
DANIEL CHICO AYO | Jugador | 18 Años | - | ||
ERIC GONZALEZ DELGADO | Jugador | 17 Años | - | ||
FRANCISCO ANTONIO MORENO RICO | Jugador | 17 Años | - | ||
IGNACIO JAVIER MORIANA GARCIA | Jugador | 17 Años | - | ||
IVAN TORRES RUIZ | Jugador | 17 Años | - | ||
JAMES RUSSELL | Jugador | 18 Años | - | ||
JESUS ESPINO DELGADO | Jugador | 17 Años | - | ||
MANUEL REGUERA MARTINE | Jugador | 17 Años | - | ||
MARIO SANCHEZ CARO | Jugador | 17 Años | - | ||
PABLO LIEBANAS VIOTA | Jugador | 17 Años | - | ||
PABLO ROMAN ORTEGA | Jugador | 17 Años | - | ||
RAFAEL FERNANDEZ MONTIEL | Jugador | 17 Años | - | ||
SERGIO MADERA MARTINEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
JUAN CASTRO | Entrenador | 31 Años | - | ||
MAURO IVAN MACCHI | Entrenador | 36 Años | - |
CLASIFICACIÓN - FASE PRINCIPAL
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
CAU RUGBY VALENCIA |
9
|
2 | 2 | 0 | 0 | 78 | 12 | 66 | 12 | 2 | 10 | 1 | 0 | |
2
|
GTS RUGBY |
5
|
2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 33 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
3
|
CLUB JAEN RUGBY |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 79 | -74 | 1 | 13 | -12 | 0 | 0 |
PARTIDOS - FASE PRINCIPAL
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
29 - 5
|
10:00 04/05/2024 |
POLIDEPORTIVO QUATRE CARRERES CAMPO 2 | Finalizado | No disponible | |||
0 - 50
|
11:00 04/05/2024 |
Polideportivo Quatre Carreres | Finalizado | No disponible |