CLUB JAEN RUGBY
FASE PRINCIPALRESPONSABLE
LORENZO MOLLINEDO SAENZ
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY LAS LAGUNILLAS
Q6VH+28 Jaén, España
Q6VH+28 Jaén, España
CLUB AL QUE PERTENECE
C.D. JAEN RUGBY
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| MARIA RUIZ CASTILLO | Delegado | 55 Años | - | ||
| MARIA CONCEPCION GOMEZ CASSINELLO | Delegado | 58 Años | - | ||
| ALEJANDRO VICENTE AYLLON | Jugador | 18 Años | - | ||
| ALONSO NAVARRETE BAREA | Jugador | 19 Años | - | ||
| ALVARO SUSO GOMEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| ALVARO PAULANO MILLAN | Jugador | 19 Años | - | ||
| ANGEL DELGADO ROMERO | Jugador | 19 Años | - | ||
| ARTURO MEDIAVILLA PEREZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| DANIEL CHICO AYO | Jugador | 19 Años | - | ||
| ERIC GONZALEZ DELGADO | Jugador | 18 Años | - | ||
| FRANCISCO ANTONIO MORENO RICO | Jugador | 18 Años | - | ||
| IGNACIO JAVIER MORIANA GARCIA | Jugador | 18 Años | - | ||
| IVAN TORRES RUIZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| JAMES RUSSELL | Jugador | 20 Años | - | ||
| JESUS ESPINO DELGADO | Jugador | 18 Años | - | ||
| MANUEL REGUERA MARTINE | Jugador | 18 Años | - | ||
| MARIO SANCHEZ CARO | Jugador | 19 Años | - | ||
| PABLO ROMAN ORTEGA | Jugador | 18 Años | - | ||
| PABLO LIEBANAS VIOTA | Jugador | 18 Años | - | ||
| RAFAEL FERNANDEZ MONTIEL | Jugador | 19 Años | - | ||
| SERGIO MADERA MARTINEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| JUAN CASTRO | Entrenador | 32 Años | - | ||
| MAURO IVAN MACCHI | Entrenador | 37 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - FASE PRINCIPAL
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CAU RUGBY VALENCIA |
9
|
2 | 2 | 0 | 0 | 78 | 12 | 66 | 12 | 2 | 10 | 1 | 0 | |
|
2
|
GTS RUGBY |
5
|
2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 33 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
|
3
|
CLUB JAEN RUGBY |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 79 | -74 | 1 | 13 | -12 | 0 | 0 |
PARTIDOS - FASE PRINCIPAL
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
29 - 5
|
10:00 04/05/2024 |
POLIDEPORTIVO QUATRE CARRERES CAMPO 2 | Finalizado | No disponible | |||
|
0 - 50
|
11:00 04/05/2024 |
Polideportivo Quatre Carreres | Finalizado | No disponible |
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY