CAU RUGBY VALENCIA
FASE PRINCIPALTELÉFONO
6304506849
RESPONSABLE
MARCOS ARMIÑANA GOMEZ
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY DEL RIO TRAMO V
Campo de Rugby del Río Tramo III s/n, 46009 València, Valencia, España
Campo de Rugby del Río Tramo III s/n, 46009 València, Valencia, España
CLUB AL QUE PERTENECE
CAU RUGBY VALENCIA
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
ANTONIO PEÑARRUBIA RUIZ | Delegado | 51 Años | - | ||
ALVARO ALEIXANDRE ESCUDERO | Jugador | 17 Años | - | ||
ALVARO MELIYON GARCIA DE RAMON | Jugador | 17 Años | - | ||
CARLOS SERRAT ORTIZ | Jugador | 17 Años | - | ||
CHIDERA SOLOMON IBEOBA | Jugador | 17 Años | - | ||
DANIEL CARDONA LABADIA | Jugador | 18 Años | - | ||
FERNANDO CERVERA TORRELLA | Jugador | 18 Años | - | ||
FRANCISCO JAVIER LILLO SERRA | Jugador | 18 Años | - | ||
JAVIER NAVARRO MARTIN | Jugador | 18 Años | - | ||
JOSE MARIA MARTINEZ CHILET | Jugador | 18 Años | - | ||
JUAN GONZALEZ ARRASTIA | Jugador | 17 Años | - | ||
JUAN BLANCO ALCALA | Jugador | 18 Años | - | ||
JUAN CRUZ DAMBOLA CALDERON | Jugador | 17 Años | - | ||
JUAN MIGUEL TORTOLA VILLAR | Jugador | 18 Años | - | ||
LUCAS MAS AVELINO | Jugador | 17 Años | - | ||
LUCAS GIL GOMEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
LUCAS SALMERON GIMENEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
LUCAS RICHARD BEARD DE INZA | Jugador | 18 Años | - | ||
LUIS ALTAREJOS HERRERO | Jugador | 17 Años | - | ||
MARC LAVERNIA RODRIGUEZ-FLORES | Jugador | 17 Años | - | ||
MARCOS PONCE PEREZ | Jugador | 17 Años | - | ||
MAX HARDCASTLE-BARROW | Jugador | 18 Años | - | ||
NAYAN SIRWANI VILLANUEVA | Jugador | 18 Años | - | ||
NOAH FRANCO CASTILLO | Jugador | 17 Años | - | ||
OLIVER BEARD DE INZA | Jugador | 17 Años | - | ||
PABLO SEGARRA ALONSO | Jugador | 18 Años | - | ||
RUBEN RODENAS COLOMER | Jugador | 18 Años | - | ||
RUBEN PEÑARRUBIA ANDRES | Jugador | 16 Años | - | ||
SAMUEL SANTIAGO GARCIA | Jugador | 18 Años | - | ||
SANDRO ELIAS BILBAO LA VIEJA ARTEAGA | Jugador | 18 Años | - | ||
SERGIO BENAGES PEREZ | Jugador | 17 Años | - | ||
SIMON ROSSI | Jugador | 18 Años | - | ||
BORJA COTANDA RUANO | Staff Adicional | 34 Años | - | ||
FRANCISCO JAVIER SERRAT GIMENO | Staff Adicional | 51 Años | - | ||
INMACULADA CONCEPCION JUAN DIAZ | Staff Adicional | 50 Años | - | ||
JORGE ARANDA DIAZ | Staff Adicional | 54 Años | - | ||
JOSE SENIS GRIÑENA | Staff Adicional | 28 Años | - | ||
MARC BOIX MIRALLES | Staff Adicional | 43 Años | - | ||
MARCOS ARMIÑANA GOMEZ | Staff Adicional | 45 Años | - |
CLASIFICACIÓN - FASE PRINCIPAL
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
CAU RUGBY VALENCIA |
9
|
2 | 2 | 0 | 0 | 78 | 12 | 66 | 12 | 2 | 10 | 1 | 0 | |
2
|
GTS RUGBY |
5
|
2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 33 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
3
|
CLUB JAEN RUGBY |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 79 | -74 | 1 | 13 | -12 | 0 | 0 |
PARTIDOS - FASE PRINCIPAL
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 - 12
|
12:30 04/05/2024 |
POLIDEPORTIVO QUATRE CARRERES CAMPO 2 | Finalizado | No disponible | ||||
0 - 50
|
11:00 04/05/2024 |
Polideportivo Quatre Carreres | Finalizado | No disponible |