CAU RUGBY VALENCIA
FASE PRINCIPALRESPONSABLE
MARCOS JOAQUIN ARMIÑANA GOMEZ
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY DEL RIO TRAMO V
Campo de Rugby del Río Tramo III s/n, 46009 València, Valencia, España
Campo de Rugby del Río Tramo III s/n, 46009 València, Valencia, España
CLUB AL QUE PERTENECE
CAU RUGBY VALENCIA
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| ANTONIO PEÃ?ÂARRUBIA RUIZ | Delegado | 53 Años | - | ||
| ALVARO ALEIXANDRE ESCUDERO | Jugador | 19 Años | - | ||
| ALVARO MELIYON GARCIA DE RAMON | Jugador | 18 Años | - | ||
| CARLOS SERRAT ORTIZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| CHIDERA SOLOMON IBEOBA | Jugador | 19 Años | - | ||
| DANIEL CARDONA LABADIA | Jugador | 19 Años | - | ||
| FERNANDO CERVERA TORRELLA | Jugador | 20 Años | - | ||
| FRANCISCO JAVIER LILLO SERRA | Jugador | 19 Años | - | ||
| JAVIER NAVARRO MARTIN | Jugador | 19 Años | - | ||
| JOSE MARIA MARTINEZ CHILET | Jugador | 19 Años | - | ||
| JUAN GONZALEZ ARRASTIA | Jugador | 19 Años | - | ||
| JUAN BLANCO ALCALA | Jugador | 19 Años | - | ||
| JUAN CRUZ DAMBOLA CALDERON | Jugador | 18 Años | - | ||
| JUAN MIGUEL TORTOLA VILLAR | Jugador | 19 Años | - | ||
| LUCAS MAS AVELINO | Jugador | 19 Años | - | ||
| LUCAS GIL GOMEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| LUCAS SALMERON GIMENEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| LUCAS RICHARD BEARD DE INZA | Jugador | 20 Años | - | ||
| LUIS ALTAREJOS HERRERO | Jugador | 18 Años | - | ||
| MARC LAVERNIA RODRIGUEZ-FLORES | Jugador | 18 Años | - | ||
| MARCOS PONCE PEREZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| MAX HARDCASTLE-BARROW | Jugador | 19 Años | - | ||
| NAYAN SIRWANI VILLANUEVA | Jugador | 19 Años | - | ||
| NOAH FRANCO CASTILLO | Jugador | 19 Años | - | ||
| OLIVER BEARD DE INZA | Jugador | 19 Años | - | ||
| PABLO SEGARRA ALONSO | Jugador | 19 Años | - | ||
| RUBEN PEÑARRUBIA ANDRES | Jugador | 18 Años | - | ||
| RUBEN RODENAS COLOMER | Jugador | 20 Años | - | ||
| SAMUEL SANTIAGO GARCIA | Jugador | 19 Años | - | ||
| SANDRO ELIAS BILBAO LA VIEJA ARTEAGA | Jugador | 19 Años | - | ||
| SERGIO BENAGES PEREZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| SIMON ROSSI | Jugador | 19 Años | - | ||
| BORJA COTANDA RUANO | Staff Adicional | 36 Años | - | ||
| FRANCISCO JAVIER SERRAT GIMENO | Staff Adicional | 52 Años | - | ||
| INMACULADA CONCEPCION JUAN DIAZ | Staff Adicional | 51 Años | - | ||
| JORGE ARANDA DIAZ | Staff Adicional | 56 Años | - | ||
| JOSE SENIS GRIÑENA | Staff Adicional | 30 Años | - | ||
| MARC BOIX MIRALLES | Staff Adicional | 45 Años | - | ||
| MARCOS JOAQUIN ARMIÑANA GOMEZ | Staff Adicional | 47 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - FASE PRINCIPAL
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CAU RUGBY VALENCIA |
9
|
2 | 2 | 0 | 0 | 78 | 12 | 66 | 12 | 2 | 10 | 1 | 0 | |
|
2
|
GTS RUGBY |
5
|
2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 33 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
|
3
|
CLUB JAEN RUGBY |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 79 | -74 | 1 | 13 | -12 | 0 | 0 |
PARTIDOS - FASE PRINCIPAL
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28 - 12
|
12:30 04/05/2024 |
POLIDEPORTIVO QUATRE CARRERES CAMPO 2 | Finalizado | No disponible | ||||
|
0 - 50
|
11:00 04/05/2024 |
Polideportivo Quatre Carreres | Finalizado | No disponible |
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY