AKRA/VILA
FASE PRINCIPALTELÉFONO
654588292
E-MAIL
RESPONSABLE
PABELLÓN
POLIDEPORTIVO JUAN ANTONIO SAMARANCH
C. de Paraguay, 6, 03008 Alicante (Alacant), Alicante, España
C. de Paraguay, 6, 03008 Alicante (Alacant), Alicante, España
CLUB AL QUE PERTENECE
AKRA BARBARA RUGBY CLUB
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
CARLOS MARIA NUÑEZ DE CELA LLORET | Delegado | 56 Años | - | ||
ALONSO GARCIA ARQUES | Jugador | 17 Años | - | ||
ALONSO FROILAN CHAVEZ ACHIG | Jugador | 18 Años | - | ||
ALVARO SIERRA ALACID | Jugador | 18 Años | - | ||
CARLOS LLORET LASHERAS | Jugador | 18 Años | - | ||
DAVID PASTOR ROS | Jugador | 17 Años | - | ||
ENAIZ PULIDO GONZALEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
ENMANUEL MORENO MONTES | Jugador | 18 Años | - | ||
EZEQUIEL PERALTA KIRBASSIAN | Jugador | 18 Años | - | ||
FRANCESCO DI PRIMA PUCHE | Jugador | 18 Años | - | ||
GONZALO MULLER FERNANDEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
HECTOR CANO RESINO | Jugador | 17 Años | - | ||
JACK DAVIES | Jugador | 17 Años | - | ||
JACOBO ANGEL SEPULVEDA | Jugador | 18 Años | - | ||
JUAN RODRIGUEZ SANCHEZ-MORENO | Jugador | 18 Años | - | ||
JUAN ARMENGOL VALIENTE | Jugador | 18 Años | - | ||
KWAN YIU WONG | Jugador | 18 Años | - | ||
MANEL FERNANDEZ MONERRIS | Jugador | 18 Años | - | ||
MANUEL ORTIZ PETRONE | Jugador | 17 Años | - | ||
MATTEO GOMEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
NICOLA ROBERTO SEIFFERMANN ERAUW | Jugador | 17 Años | - | ||
NICOLAS TERRON PERETTI | Jugador | 18 Años | - | ||
PABLO BARBA MOLINA | Jugador | 18 Años | - | ||
RODRIGO RUIZ GONZALEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
MARINO HORENBERG FRAILE | Invitado | 16 Años | - | ||
MANUEL CANO ARJONA | Entrenador | 48 Años | - |
CLASIFICACIÓN - FASE PRINCIPAL
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
COMPLUTENSE CISNEROS |
9
|
2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
2
|
AKRA/VILA |
6
|
2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 14 | 15 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
3
|
CATALUNYA CENTRAL |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 43 | -36 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 |