ESCUELA FEDERACION RUGBY CEUTA
FASE PRINCIPALTELÉFONO
629567695
RESPONSABLE
PAULINO JESUS GONZALEZ GONZALEZ
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY DE CEUTA
Lugar Conjunto Red Permanente, 238B, 51004 Ceuta, España
Lugar Conjunto Red Permanente, 238B, 51004 Ceuta, España
CLUB AL QUE PERTENECE
ESPAÑOL DE AFRICA RUGBY CLUB
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
ADAM EL BOUKILI AHMED | Jugador | 18 Años | - | ||
ALEJANDRO CASTRO ABDEMID | Jugador | 18 Años | - | ||
ALVARO SANCHEZ LOPEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
ALVARO LARRINAGA DIAZ | Jugador | 17 Años | - | ||
CARLOS BECERRA CARCELES | Jugador | 17 Años | - | ||
DANIEL GOMEZ LARRINAGA | Jugador | 17 Años | - | ||
DANIEL DHANWANI HERNANDEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
HAMED MOHAMED EL KHLOUFI | Jugador | 17 Años | - | ||
JESUS OLIVA ALCANTARA | Jugador | 18 Años | - | ||
JESUS JAVIER IVARS VALERO | Jugador | 17 Años | - | ||
JOAQUIN LARIOS SERRANO | Jugador | 18 Años | - | ||
LUIS CORRALES GAZQUEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
PABLO PEREZ NIETO | Jugador | 17 Años | - | ||
RAFAEL FUENTES MUÑOZ | Jugador | 17 Años | - | ||
RAUL LARRINAGA DIAZ | Jugador | 17 Años | - | ||
RICARDO BARRANCO PEREZ | Jugador | 17 Años | - | ||
ROBERTO PEREZ MENDOZA | Jugador | 17 Años | - | ||
SAMY EL BOUKILI AHMED | Jugador | 17 Años | - | ||
GIULIANO VALENTINO JOURDAN GARCIA | Invitado | 16 Años | - | ||
GONZALO PUCHOL CARRASCO | Invitado | 16 Años | - | ||
HAMZA MAHYUD ABDESELAM | Invitado | 16 Años | - | ||
JOSE ANGEL MAESE SALAS | Invitado | 16 Años | - | ||
TÉCNICOS | |||||
ANTONIO MANUEL PUCHOL CHICON | Entrenador | 49 Años | - | ||
SERGIO PECINO PARRADO | Entrenador | 49 Años | - | ||
PAULINO JESUS GONZALEZ GONZALEZ | Staff Adicional | 49 Años | - |
CLASIFICACIÓN - FASE PRINCIPAL
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
BARçA RUGBY S18 |
10
|
2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 15 | 0 | 15 | 2 | 0 | |
2
|
CLUB DE RUGBY MALAGA |
5
|
2 | 1 | 0 | 1 | 55 | 36 | 19 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
3
|
ESCUELA FEDERACION RUGBY CEUTA |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 126 | -119 | 1 | 20 | -19 | 0 | 0 |