CORMORÁN RUGBY CLUB
FASE UNICATELÉFONO
648111469
E-MAIL
RESPONSABLE
JAVIER ABASCAL CASTILLO
PABELLÓN
CAMPO DE SAN ROMÁN
C. de Victoriano Fernández, 24, 39012 Santander, Cantabria, España
C. de Victoriano Fernández, 24, 39012 Santander, Cantabria, España
CLUB AL QUE PERTENECE
CORMORAN RUGBY CLUB
PLANTILLA
NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
ANDRES RODRIGUEZ GUTIERREZ | Delegado | 31 Años | - | 18-10-2023 | |
LAURA FUERTES PEINADOR | Delegado | 47 Años | - | ||
PILAR ALVARGONZALEZ | Delegado | 54 Años | - | ||
ABELARDO LOPEZ GARCIA | Jugador | 16 Años | - | ||
ALEJANDRO REVERT SOLANA | Jugador | 16 Años | - | ||
ALVARO GIL SANCHEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
CARLOS SERRANO MARCOS | Jugador | 15 Años | - | ||
DANIELA HAYA CEBALLOS | Jugador | 16 Años | - | ||
DAVID NAVARRO LIAÑO | Jugador | 16 Años | - | ||
ENRIQUE RUIZ BEZANILLA | Jugador | 16 Años | - | ||
GUIDO CARLO GONZALEZ SISNIEGA | Jugador | 16 Años | - | ||
HECTOR BECEIRO CASTRO | Jugador | 16 Años | - | ||
JESUS MARIA GONZALEZ SAIZ | Jugador | 15 Años | - | ||
JORGE ROZAS BENITO | Jugador | 15 Años | - | ||
JORGE MATEO BLANCO | Jugador | 15 Años | - | ||
JULIA RODRIGUEZ VILLEGAS | Jugador | 16 Años | - | ||
MANUEL SANCHEZ SAN MIGUEL | Jugador | 15 Años | - | ||
MANUEL MUÑOZ LANZA | Jugador | 15 Años | - | ||
MARTIN CAMAZANO FUERTES | Jugador | 15 Años | - | ||
NICOLAS FERNANDEZ ALVARGONZALEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
NICOLAS INGARUCA ALCEDO | Jugador | 16 Años | - | ||
TOMAS LOPEZ CUADRIELLO | Jugador | 16 Años | - | ||
ALVARO GOMEZ RAMIREZ | Invitado | 14 Años | - | ||
FRANCISCO ESCUDERO MILONE | Invitado | 14 Años | - | ||
GABRIEL DE FRUTOS ECHEVES | Invitado | 14 Años | - | ||
HUGO HEVIA SAIZ | Invitado | 14 Años | - | ||
IKER BILBAO MANCEBO | Invitado | 14 Años | - | ||
JAVIER FERNANDEZ PARICIO | Invitado | 14 Años | - | ||
JAVIER VAZQUEZ VILLAVERDE | Invitado | 14 Años | - | ||
LEO PAINO SAYALERO | Invitado | 14 Años | - | ||
LUCAS GUTIERREZ MARTINO | Invitado | 14 Años | - | ||
MANUEL INGARUCA ALCEDO | Invitado | 14 Años | - | ||
MARIO LLATA LASTRA | Invitado | 14 Años | - | ||
MAXIMO NAVARROS CROCCO | Invitado | 14 Años | - | ||
UNAI MERA SUAREZ | Invitado | 14 Años | - | ||
VICTOR BRUNEL GARCIA | Invitado | 14 Años | - | ||
DAVID NICOLAS GONZALEZ | Entrenador | 38 Años | - | ||
NACHO CARRASCO FRAILE | Entrenador | 19 Años | - | ||
CARMEN SAIZ DOMINGUEZ | Staff Adicional | 43 Años | - | ||
JUAN JOSE LEIVA PECHO | Staff Adicional | 42 Años | - | ||
RAMON DARIO TOLEDANO GUTIERREZ | Staff Adicional | 50 Años | - |
CLASIFICACIÓN - FASE UNICA
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
CAVIDEL EL SALVADOR "B" |
5
|
1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 17 | 21 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
2
|
CORMORÁN RUGBY CLUB |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 38 | -21 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | |
3
|
LA UNIÓN |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4
|
CAVIDEL EL SALVADOR "A" |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIDOS - FASE UNICA
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 - 38
|
12:00 04/05/2024 |
Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia | Finalizado | No disponible |