APAREJADORES RUGBY BURGOS AMARILLO
FASE PRINCIPALRESPONSABLE
JOSE IGNACIO GONZALEZ SANTAMARIA
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO
Av. José María Villacián Rebollo, s/n, 09001 Burgos, España
Av. José María Villacián Rebollo, s/n, 09001 Burgos, España
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DEPORTIVO APAREJADORES RUGBY BURGOS
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| ALEJANDRA ANGULO HONTORIA | Jugador | 15 Años | - | ||
| ALEJANDRO FONTANEDA RUIZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| ALEJANDRO RODRIGUEZ HERRERO | Jugador | 14 Años | - | ||
| ALEJANDRO DEL VAL PEREZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| ALONSO VILLALAIN RIOCEREZO | Jugador | 14 Años | - | ||
| ALVARO MAYOR FORMOSO | Jugador | 14 Años | - | ||
| ALVARO ALONSO MEDRANO | Jugador | 15 Años | - | ||
| AMAIA ESTEBAN SOTO | Jugador | 15 Años | - | ||
| ARIEL ALONSO ARRANZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| BRUNO GUTIERREZ ANTOLIN | Jugador | 15 Años | - | ||
| BRUNO SANCHEZ BARRIUSO | Jugador | 14 Años | - | ||
| CIRCE PEREZ SANTAMARIA | Jugador | 16 Años | - | ||
| DANIEL DOMINGUEZ GONZALEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| DANIEL ALEJANDRO SAIZ HERNAIZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| DIEGO MARTIN PEREZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| ELISA UBIERNA PALACIOS | Jugador | 15 Años | - | ||
| ELOY BORJAS MARTINEZ | Jugador | 14 Años | - | ||
| EVELIO GARCIA ALONSO | Jugador | 16 Años | - | ||
| GERMAN VILLARROEL GARCIA | Jugador | 15 Años | - | ||
| GIOVANNI ROSHAN KOUONMEGNE NONO | Jugador | 15 Años | - | ||
| HUGO PALACIOS GONZALEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| ISMAEL GOMEZ AGARKOV | Jugador | 14 Años | - | ||
| IVAN MIGUEL FERRER | Jugador | 14 Años | - | ||
| IZAN GONZALEZ TAMAME | Jugador | 14 Años | - | ||
| JARA MORENO SEOANE | Jugador | 15 Años | - | ||
| JOSE DAVID SORIA TINEO | Jugador | 14 Años | - | ||
| JUAN GOMEZ ALONSO | Jugador | 15 Años | - | ||
| LIDIA MURCIEGO MANSILLA | Jugador | 15 Años | - | ||
| MARCELO SANTIAGO FERNANDEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| MARCELO AYUSO MARTINEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| MARCOS IZQUIERDO QUINTANA | Jugador | 15 Años | - | ||
| MARIO ORTIZ PEREZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| MARTIN BARTOLOME SANTAMARIA | Jugador | 15 Años | - | ||
| MARTIN GUTIERREZ CANALES | Jugador | 15 Años | - | ||
| MAURO MANSO ALONSO DE ARMIÑO | Jugador | 16 Años | - | ||
| NEIZAN MARTINEZ MEDIAVILLA | Jugador | 15 Años | - | ||
| NICOLAS PEÑA LOPEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| NICOLAS MADRIGAL DOMINGO | Jugador | 15 Años | - | ||
| NUÑO MARTINEZ MORAL | Jugador | 16 Años | - | ||
| OIER CONDE TOBAR | Jugador | 16 Años | - | ||
| OSCAR SALVADOR GARCIA | Jugador | 15 Años | - | ||
| PABLO HERNANDEZ ARNAIZ | Jugador | 14 Años | - | ||
| PABLO PEREZ-MARSA DE SANTIAGO | Jugador | 15 Años | - | ||
| PABLO LACALLE ZORRILLA | Jugador | 14 Años | - | ||
| RAQUEL ORTIZ PEREZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| YAGO LOPEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| DANIEL ALEJANDRO SAIZ HERNAIZ | Invitado | 16 Años | - | ||
| DIEGO MARTIN PEREZ | Invitado | 15 Años | - | ||
| JOEL ALVARO MANRIQUE | Invitado | 14 Años | - | ||
| NOEL LAZARO PEREZ | Invitado | 14 Años | - | ||
| TÉCNICOS | |||||
| JOSE LUIS IBAÑEZ IPARRAGUIRRE | Entrenador | 52 Años | - | ||
| JOSE IGNACIO GONZALEZ SANTAMARIA | Staff Adicional | 58 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - FASE PRINCIPAL
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CLUB DE RUGBY BAHIA 89 |
25
|
5 | 5 | 0 | 0 | 236 | 0 | 236 | 38 | 0 | 38 | 5 | 0 | |
|
2
|
FUENGIROLA RUGBY CLUB |
24
|
5 | 5 | 0 | 0 | 161 | 22 | 139 | 28 | 4 | 24 | 4 | 0 | |
|
3
|
CRAT M14 MIXTO |
16
|
5 | 4 | 0 | 1 | 69 | 49 | 20 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | |
|
4
|
CAR SEVILLA BLANCO |
12
|
5 | 2 | 1 | 2 | 47 | 38 | 9 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | |
|
5
|
ASCENSORES ZENER RUGBY ARROYO COAC |
11
|
5 | 2 | 0 | 3 | 64 | 93 | -29 | 12 | 16 | -4 | 2 | 1 | |
|
6
|
SALAMANCA RC M14 |
11
|
5 | 2 | 1 | 2 | 53 | 108 | -55 | 9 | 18 | -9 | 1 | 0 | |
|
7
|
APAREJADORES RUGBY BURGOS AMARILLO |
9
|
5 | 2 | 0 | 3 | 74 | 111 | -37 | 12 | 17 | -5 | 1 | 0 | |
|
8
|
MAJADAHONDA SUB14 B |
9
|
5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 86 | -57 | 6 | 16 | -10 | 0 | 1 | |
|
9
|
CASTELLDEFELS RUGBY UNION CLUB GROC |
0
|
5 | 0 | 0 | 5 | 19 | 137 | -118 | 2 | 18 | -16 | 0 | 0 |
PARTIDOS - FASE PRINCIPAL
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
66 - 0
|
10:00 11/05/2024 |
CAMPOS DE RUGBY DE SOTOVERDE 1 | Finalizado | No disponible | ||||
|
26 - 17
|
11:30 11/05/2024 |
CAMPOS DE RUGBY DE SOTOVERDE 1 | Finalizado | No disponible | ||||
|
38 - 0
|
13:00 11/05/2024 |
CAMPOS DE RUGBY DE SOTOVERDE 2 | Finalizado | No disponible | ||||
|
5 - 14
|
11:30 12/05/2024 |
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 5 | Finalizado | No disponible | ||||
|
5 - 14
|
13:30 12/05/2024 |
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 4 | Finalizado | No disponible |
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY