CAU RUGBY VALENCIA B
FASE FINALRESPONSABLE
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY DEL RIO TRAMO V
Campo de Rugby del RÃo Tramo III s/n, 46009 València, Valencia, España
Campo de Rugby del RÃo Tramo III s/n, 46009 València, Valencia, España
CLUB AL QUE PERTENECE
CAU RUGBY VALENCIA
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| VICENT BOSCA ALBIACH | Delegado | 52 Años | - | ||
| AINHOA TEJADA ACEBEDO | Jugador | 16 Años | - | ||
| ANNA CRESPO LLOPIS | Jugador | 14 Años | - | ||
| ARNAU BOSCA VELILLA | Jugador | 15 Años | - | ||
| DANIEL FERRER FERNANDEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| EMILIANO SAIZ STELLA | Jugador | 16 Años | - | ||
| FACUNDO GRENZ MOLINA | Jugador | 15 Años | - | ||
| FRANCISCO JAVIER AVILA MARTINEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| GALA HIDALGO INTVEEN | Jugador | 15 Años | - | ||
| IGNACIO FERNANDEZ LLORENS | Jugador | 15 Años | - | ||
| JOAN POLO GARCIA | Jugador | 14 Años | - | ||
| JUAN MANUEL RODRIGUEZ TOLEDO | Jugador | 15 Años | - | ||
| MARC SOLER BADILLO | Jugador | 14 Años | - | ||
| MARTIN FRESNEAU MAHIQUES | Jugador | 14 Años | - | ||
| MAX VANTIMMEREN RIUS | Jugador | 15 Años | - | ||
| MAXIMO FERNANDEZ ESLAVA | Jugador | 15 Años | - | ||
| MAXIMO BELTRAN GALVEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| NOAH RAWLINS-MATEUS | Jugador | 15 Años | - | ||
| PAU CUBERTORER JIMENEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| ROMAN GARCIA REQUENA | Jugador | 15 Años | - | ||
| SAM CARNAFFAN | Jugador | 14 Años | - | ||
| TOMAS RYAN LAZAR | Jugador | 14 Años | - | ||
| MARTINA MATEO CERVERA | Invitado | 16 Años | - | ||
| MARTIAL PIERRE-FRANCK FRESNEAU | Entrenador | 50 Años | - | ||
| RODOLFO ENRIQUE HIDALGO VALENZUELA | Entrenador | 59 Años | - | ||
| SILVIU-LAURENTIU LAZAR | Entrenador | 50 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - FASE FINAL
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD |
|---|
PARTIDOS - FASE FINAL
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
29 - 7
|
9:00 12/05/2024 |
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 4 | Finalizado | No disponible | ||||
|
-
|
11:00 12/05/2024 |
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 4 | Pendiente | No disponible |
|
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY