
CAVIDEL EL SALVADOR "B"
FASE PRINCIPALTELÉFONO
671636790
E-MAIL
RESPONSABLE
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1
M85G+RP VALLADOLID, ESPA?A
M85G+RP VALLADOLID, ESPA?A
CLUB AL QUE PERTENECE
ASOC. DEPORTIVA CLUB DEPORTIVO EL SALVADOR
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
ANGEL GONZALEZ BERNAL | Delegado | 48 Años | - | ||
CELIA LOPEZ FERNANDEZ | Delegado | 45 Años | - | ||
JOSE DAVID HERENCIAS SANCHEZ | Delegado | 50 Años | - | ||
LORENZO RAMOS LOPEZ | Delegado | 51 Años | - | ||
RAQUEL SANCHEZ ANDRES | Delegado | 49 Años | - | ||
ADOLFO HERENCIAS ARANZANA | Jugador | 15 Años | - | ||
ADRIAN DE LA CALLE GOMEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
ADRIAN RODRIGUEZ VILLAVIEJA | Jugador | 15 Años | - | ||
ALAN GONZALEZ CURIEL | Jugador | 16 Años | - | ||
ALEJANDRO HERNANDEZ GIL | Jugador | 15 Años | - | ||
ALVAR SANZ RUIZ | Jugador | 15 Años | - | ||
ALVAR CHACON VILLAVERDE | Jugador | 16 Años | - | ||
ALVARO MANTECA CORTES | Jugador | 16 Años | - | ||
ALVARO PEREZ LOPEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
ANGEL CONCEJO GESTOSO | Jugador | 15 Años | - | ||
CARMEN FLORES HERNANSANZ | Jugador | 16 Años | - | ||
DANIEL CAMARA FONTECHA | Jugador | 16 Años | - | ||
DIEGO NIETO MUÑOZ | Jugador | 15 Años | - | ||
ENRIQUE BAJO CORDERO | Jugador | 16 Años | - | ||
GABRIEL MATEOS HERNANDEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
GONZALO SAN JOSE RODRIGUEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
HECTOR SANCHEZ-GIRON OTERO | Jugador | 16 Años | - | ||
HECTOR BALLESTEROS GONZALEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
HECTOR MORAL TORANZO | Jugador | 16 Años | - | ||
HERNAN DE LA CRUZ PRINCIPE | Jugador | 16 Años | - | ||
HUGO FERNANDEZ VICENTE | Jugador | 15 Años | - | ||
IÑIGO SANCHEZ VILLACORTA | Jugador | 16 Años | - | ||
JAIME ITURRIAGA BERMUDEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
JAIME VALENCIA CORTAZAR | Jugador | 15 Años | - | ||
JAVIER FLORES HERNANSANZ | Jugador | 16 Años | - | ||
JIMENA SANZ SANCHEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
JORGE PARDO PEREZ | Jugador | 16 Años | - | ||
LUCAS RODRIGUEZ DELGADO | Jugador | 15 Años | - | ||
MARCOS SAN JOSE FERNANDEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
MARIO ROJO MATEO | Jugador | 16 Años | - | ||
MARIO RODRIGO ARROYO | Jugador | 16 Años | - | ||
MATEO LOSADA RECIO | Jugador | 15 Años | - | ||
MATEO PEINADOR GARCIA | Jugador | 15 Años | - | ||
MIGUEL HUERTA BETANCOR | Jugador | 16 Años | - | ||
NICOLAS AGUADO VILLA | Jugador | 16 Años | - | ||
RODRIGO BALLESTEROS VARA | Jugador | 15 Años | - | ||
SELENE MORAN FERNANDEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
SERGIO HUERTA CORTIJO | Jugador | 15 Años | - | ||
SIMON CANDAU PEÑA | Jugador | 15 Años | - | ||
LUIS DE LA FUENTE RODRIGUEZ | Invitado | 15 Años | - | ||
MATEO ALONSO-VILLALOBOS CHAMORRO | Invitado | 14 Años | - | ||
MIGUEL ALCALDE DOMENECH | Invitado | 14 Años | - | ||
DAVID MATEOS JORGE | Entrenador | 48 Años | - | ||
FERNANDO MANTECA CHACEL | Entrenador | Años | - | ||
OSCAR MENA APARICIO | Entrenador | 59 Años | - | ||
ANGEL GONZALEZ BERNAL | Staff Adicional | 48 Años | - | ||
OSCAR MENA APARICIO | Staff Adicional | 59 Años | - |




CLASIFICACIÓN - FASE PRINCIPAL
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
CAVIDEL EL SALVADOR "B" |
13
|
3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 14 | 21 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
2
|
CLUB RUGBY UNION XEREZ |
9
|
3 | 2 | 0 | 1 | 38 | 15 | 23 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
3
|
BARCELONA UNIVERSITARI CLUB B |
5
|
3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 29 | -12 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 | |
4
|
M16 VALENCIA RC VERDE-B |
1
|
3 | 0 | 0 | 3 | 38 | 70 | -32 | 6 | 11 | -5 | 0 | 1 |
PARTIDOS - FASE PRINCIPAL
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 0
|
10:40 25/05/2024 |
CAMPO DE RUGBY FUENTE LA MORA - UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | Finalizado | No disponible | ||||
29 - 14
|
14:40 25/05/2024 |
CAMPO DE RUGBY FUENTE LA MORA - UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | Finalizado | No disponible | ||||
0 - 3
|
9:00 26/05/2024 |
CAMPO DE RUGBY FUENTE LA MORA - UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | Finalizado | No disponible |