PRB FLOR DE ESCOCIA UBU
LIGA REGULARRESPONSABLE
EDUARDO ORTIZ VILLANUEVA
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO
Av. José María Villacián Rebollo, s/n, 09001 Burgos, España
Av. José María Villacián Rebollo, s/n, 09001 Burgos, España
CLUB AL QUE PERTENECE
PINGUINAS RUGBY BURGOS
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| ANDRES ALONSO SAENZ | Delegado | 59 Años | - | ||
| EDUARDO ORTIZ VILLANUEVA | Delegado | 56 Años | - | ||
| ANGELA CALVO SAN JUAN | Jugador | 33 Años | - | ||
| BEATRIZ RODRIGUEZ REVILLA | Jugador | 31 Años | - | ||
| BEATRIZ JULIA ALMARAN ALARCON | Jugador | 33 Años | - | ||
| CARMEN RUIZ ORDOÑEZ | Jugador | 27 Años | - | ||
| CARMEN GOMEZ GARCIA | Jugador | 26 Años | - | ||
| DIANA GARCIA SANTAMARIA | Jugador | 29 Años | - | ||
| ELENA RIO NEBREDA | Jugador | 32 Años | - | ||
| HANNAH THYRA SMID | Jugador | 26 Años | - | ||
| IVET FRANCES TIRAPU | Jugador | 26 Años | - | ||
| LAURA MAESTRO GARCIA | Jugador | 30 Años | - | ||
| MARINA FERNANDEZ MENDEZ | Jugador | 31 Años | - | ||
| MARINA MELCHOR ARNAIZ | Jugador | 27 Años | - | ||
| MARIT LEMMENS | Jugador | 28 Años | - | ||
| MHINA SUZANNE DE VOS | Jugador | 28 Años | - | ||
| QUEN MAKKINGA | Jugador | 29 Años | - | ||
| RAQUEL ABAJO PARDO | Jugador | 28 Años | - | ||
| SABELA CHAN MARCOS | Jugador | 30 Años | - | ||
| SONIA PEREIRA BAQUERO | Jugador | 31 Años | - | ||
| ALICIA OBLANCA PEREZ | Invitado | 24 Años | - | ||
| ANA MARIA SUAREZ DELGADO | Invitado | 35 Años | - | ||
| ANGELA MARTINEZ NUÑO | Invitado | 27 Años | - | ||
| MARTA GARCIA MARTINEZ | Invitado | 31 Años | - | ||
| ALVARO GONZALEZ GARCIA | Entrenador | 45 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CRAT RIALTA |
15
|
3 | 3 | 0 | 0 | 97 | 26 | 71 | 17 | 4 | 13 | 3 | 0 | |
|
2
|
EIBAR RUGBY TALDEA |
9
|
3 | 2 | 0 | 1 | 58 | 54 | 4 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
|
3
|
GETXO RUGBY |
4
|
3 | 1 | 0 | 2 | 66 | 84 | -18 | 9 | 14 | -5 | 0 | 0 | |
|
4
|
PRB FLOR DE ESCOCIA UBU |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 93 | -57 | 6 | 15 | -9 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
27 - 19
|
17:30 23/09/2023 |
ALTAMIRA ESTADIOA | Finalizado | No disponible | ||||
|
7 - 39
|
12:00 08/10/2023 |
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Finalizado | No disponible | ||||
|
27 - 10
|
11:30 22/10/2023 |
Fadura | Finalizado | No disponible |
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY