|
|
||||
|
|
35 | 0 | |
|
|
31 | 0 | |
|
|
29 | 0 | |
|
|
27 | 0 | |
|
|
31 | 0 | |
|
|
28 | 0 | |
|
|
32 | 0 | |
|
|
49 | 0 | |
|
|
28 | 0 | |
|
|
37 | 0 | |
|
|
28 | 0 | |
|
|
32 | 0 | |
|
|
27 | 0 | |
|
|
41 | 0 | |
|
|
29 | 0 | |
|
|
29 | 0 | |
|
|
27 | 0 | |
|
|
30 | 0 | |
|
|
27 | 0 | |
|
|
33 | 0 | |
|
|
27 | 0 | |
|
|
28 | 0 | |
|
|
24 | 0 | |
|
|
32 | 0 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
48 | - |
22-04-2024
|
|
|
37 | - | |
|
|
25 | - | |
|
|
77 | - | |
|
|
33 | - | |
|
|
56 | - | |
|
|
62 | - | |
|
|
58 | - | |
|
|
36 | - | |
|
1
|
CLUB DE RUGBY SANT CUGAT |
14
|
3 | 3 | 0 | 0 | 108 | 30 | 78 | |
|
2
|
A.V.R.F.C.B "RUGBY BARÇA" |
9
|
3 | 2 | 0 | 1 | 56 | 53 | 3 | |
|
3
|
LES ABELLES LA CUINA |
4
|
3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 56 | -12 | |
|
4
|
RUGBY TURIA |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 105 | -69 |
|
12 - 22
|
23/09/2023
15:30
|
POLIDEPORTIVO QUATRE CARRERES |
|
|
||||
|
10 - 47
|
07/10/2023
15:30
|
POLIDEPORTIVO QUATRE CARRERES |
|
|
||||
|
36 - 14
|
21/10/2023
16:00
|
CAMPO MUNICIPAL DE RUGBY LA TEIXONERA |
|
|