|
|
||||
|
|
27 | 0 | |
|
|
28 | 0 | |
|
|
29 | 0 | |
|
|
37 | 0 | |
|
|
32 | 0 | |
|
|
27 | 0 | |
|
|
30 | 0 | |
|
|
35 | 0 | |
|
|
31 | 0 | |
|
|
28 | 0 | |
|
|
29 | 0 | |
|
|
26 | 0 | |
|
|
26 | 0 | |
|
|
31 | 0 | |
|
|
26 | 0 | |
|
|
36 | 0 | |
|
|
35 | 0 | |
|
|
26 | 0 | |
|
|
38 | 0 | |
|
|
32 | 0 | |
|
|
27 | 0 | |
|
|
36 | 0 | |
|
|
31 | 0 | |
|
|
30 | 0 | |
|
|
29 | 0 | |
|
|
32 | 0 | |
|
|
36 | 0 | |
|
|
35 | 0 | |
|
|
27 | 0 | |
|
|
33 | 0 | |
|
|
34 | 0 | |
|
|
29 | 0 | |
|
|
28 | 0 | |
|
|
32 | 0 | |
|
|
26 | 0 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
35 | - | |
|
|
73 | - | |
|
|
41 | - | |
|
|
60 | - | |
|
|
52 | - | |
|
|
36 | - | |
|
|
41 | - | |
|
|
52 | - | |
|
|
31 | - | |
|
|
36 | - | |
|
1
|
CLUB DE RUGBY SANT CUGAT |
14
|
3 | 3 | 0 | 0 | 108 | 30 | 78 | |
|
2
|
A.V.R.F.C.B "RUGBY BARÇA" |
9
|
3 | 2 | 0 | 1 | 56 | 53 | 3 | |
|
3
|
LES ABELLES LA CUINA |
4
|
3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 56 | -12 | |
|
4
|
RUGBY TURIA |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 105 | -69 |
|
34 - 3
|
23/09/2023
19:45
|
NOU SANTA BARBARA |
|
|
||||
|
10 - 47
|
07/10/2023
15:30
|
POLIDEPORTIVO QUATRE CARRERES |
|
|
||||
|
27 - 17
|
21/10/2023
15:00
|
ZEM LA GUINARDERA |
|
|