|
|
||||
|
|
35 | 0 | |
|
|
27 | 0 | |
|
|
29 | 0 | |
|
|
35 | 0 | |
|
|
29 | 0 | |
|
|
29 | 0 | |
|
|
35 | 0 | |
|
|
31 | 0 | |
|
|
32 | 0 | |
|
|
26 | 0 | |
|
|
34 | 0 | |
|
|
37 | 0 | |
|
|
38 | 0 | |
|
|
26 | 0 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
37 | - | |
|
|
56 | - | |
|
|
31 | - | |
|
|
32 | - | |
|
|
40 | - | |
|
|
60 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
41 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
35 | - | |
|
|
29 | - | |
|
|
68 | - | |
|
|
29 | - | |
|
|
47 | - | |
|
|
31 | - | |
|
|
33 | - | |
|
1
|
SILICIUS RUGBY MAJADAHONDA |
14
|
3 | 3 | 0 | 0 | 146 | 19 | 127 | |
|
2
|
CREALIA EL SALVADOR |
5
|
2 | 1 | 0 | 1 | 52 | 36 | 16 | |
|
3
|
OLIMPICO DE POZUELO CR |
4
|
2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 64 | -36 | |
|
4
|
BARCELONA UNIVERSITARI CLUB |
1
|
3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 129 | -107 |
|
12 - 29
|
23/09/2023
17:00
|
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 |
|
|
||||
|
7 - 40
|
08/10/2023
11:00
|
CAMP MUNICIPAL DE RUGBY DE LA FOIXARDA |
|
|
||||
|
50 - 5
|
22/10/2023
11:00
|
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 |
|
|