|
|
||||
|
|
32 | 0 | |
|
|
31 | 0 | |
|
|
29 | 0 | |
|
|
27 | 0 | |
|
|
25 | 0 | |
|
|
27 | 0 | |
|
|
28 | 0 | |
|
|
27 | 0 | |
|
|
27 | 0 | |
|
|
29 | 0 | |
|
|
27 | 0 | |
|
|
31 | 0 | |
|
|
32 | 0 | |
|
|
34 | 0 | |
|
|
28 | 0 | |
|
|
37 | 0 | |
|
|
29 | 0 | |
|
|
25 | 0 | |
|
|
27 | 0 | |
|
|
26 | 0 | |
|
|
35 | 0 | |
|
|
32 | 0 | |
|
|
38 | 0 | |
|
|
26 | 0 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
52 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
38 | - | |
|
|
43 | - | |
|
|
52 | - | |
|
|
56 | - | |
|
1
|
SILICIUS RUGBY MAJADAHONDA |
14
|
3 | 3 | 0 | 0 | 146 | 19 | 127 | |
|
2
|
CREALIA EL SALVADOR |
5
|
2 | 1 | 0 | 1 | 52 | 36 | 16 | |
|
3
|
OLIMPICO DE POZUELO CR |
4
|
2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 64 | -36 | |
|
4
|
BARCELONA UNIVERSITARI CLUB |
1
|
3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 129 | -107 |
|
21 - 15
|
23/09/2023
16:00
|
CIUDAD DEPORTIVA VALLE DE LAS CAÑAS |
|
|
||||
|
7 - 40
|
08/10/2023
11:00
|
CAMP MUNICIPAL DE RUGBY DE LA FOIXARDA |
|
|
||||
|
0 - 68
|
21/10/2023
16:00
|
CAMP MUNICIPAL DE RUGBY DE LA FOIXARDA |
|
|