|
|
||||
|
|
27 | 0 | |
|
|
32 | 0 | |
|
|
27 | 0 | |
|
|
28 | 0 | |
|
|
26 | 0 | |
|
|
27 | 0 | |
|
|
35 | 0 | |
|
|
41 | 0 | |
|
|
34 | 0 | |
|
|
30 | 0 | |
|
|
29 | 0 | |
|
|
27 | 0 | |
|
|
28 | 0 | |
|
|
39 | 0 | |
|
|
28 | 0 | |
|
|
26 | 0 | |
|
|
34 | 0 | |
|
|
32 | 0 | |
|
|
32 | 0 | |
|
|
34 | 0 | |
|
|
26 | 0 | |
|
|
41 | 0 | |
|
|
32 | 0 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
59 | - | |
|
|
27 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
31 | - | |
|
|
62 | - | |
|
|
27 | - | |
|
|
60 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
37 | - | |
|
|
31 | - | |
|
|
30 | - | |
|
|
31 | - | |
|
|
46 | - | |
|
|
31 | - | |
|
|
61 | - | |
|
|
60 | - | |
|
1
|
SILICIUS RUGBY MAJADAHONDA |
14
|
3 | 3 | 0 | 0 | 146 | 19 | 127 | |
|
2
|
CREALIA EL SALVADOR |
5
|
2 | 1 | 0 | 1 | 52 | 36 | 16 | |
|
3
|
OLIMPICO DE POZUELO CR |
4
|
2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 64 | -36 | |
|
4
|
BARCELONA UNIVERSITARI CLUB |
1
|
3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 129 | -107 |
|
12 - 29
|
23/09/2023
17:00
|
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 |
|
|
||||
|
49 - 7
|
08/10/2023
11:00
|
CAMPO DE RUGBY VALLE DEL ARCIPRESTE |
|
|
||||
|
0 - 68
|
21/10/2023
16:00
|
CAMP MUNICIPAL DE RUGBY DE LA FOIXARDA |
|
|