|
|
||||
|
|
29 | 0 | |
|
|
28 | 0 | |
|
|
33 | 0 | |
|
|
29 | 0 | |
|
|
27 | 0 | |
|
|
32 | 0 | |
|
|
26 | 0 | |
|
|
35 | 0 | |
|
|
31 | 0 | |
|
|
27 | 0 | |
|
|
28 | 0 | |
|
|
34 | 0 | |
|
|
28 | 0 | |
|
|
39 | 0 | |
|
|
36 | 0 | |
|
|
32 | 0 | |
|
|
30 | 0 | |
|
|
29 | 0 | |
|
|
31 | 0 | |
|
|
30 | 0 | |
|
|
28 | 0 | |
|
|
28 | 0 | |
|
|
|
31 | 0 | |
|
|
28 | 0 | |
|
|
36 | 0 | |
|
|
26 | 0 | |
|
|
29 | 0 | |
|
|
27 | 0 | |
|
|
27 | 0 | |
|
|
30 | 0 | |
|
|
26 | 0 | |
|
|
33 | 0 | |
|
|
38 | 0 | |
|
|
29 | 0 | |
|
|
27 | 0 | |
|
|
27 | 0 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
32 | - | |
|
|
32 | - | |
|
|
58 | - | |
|
|
54 | - | |
|
|
67 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
38 | - | |
|
|
59 | - | |
|
|
54 | - | |
|
|
66 | - | |
|
|
31 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
58 | - | |
|
1
|
SILICIUS RUGBY MAJADAHONDA |
14
|
3 | 3 | 0 | 0 | 146 | 19 | 127 | |
|
2
|
CREALIA EL SALVADOR |
5
|
2 | 1 | 0 | 1 | 52 | 36 | 16 | |
|
3
|
OLIMPICO DE POZUELO CR |
4
|
2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 64 | -36 | |
|
4
|
BARCELONA UNIVERSITARI CLUB |
1
|
3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 129 | -107 |
|
21 - 15
|
23/09/2023
16:00
|
CIUDAD DEPORTIVA VALLE DE LAS CAÑAS |
|
|
||||
|
49 - 7
|
08/10/2023
11:00
|
CAMPO DE RUGBY VALLE DEL ARCIPRESTE |
|
|
||||
|
50 - 5
|
22/10/2023
11:00
|
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 |
|
|