|
|
||||
|
|
35 | 0 | |
|
|
40 | 0 | |
|
|
32 | 0 | |
|
|
30 | 0 | |
|
|
29 | 0 | |
|
|
29 | 0 | |
|
|
34 | 0 | |
|
|
33 | 0 | |
|
|
27 | 0 | |
|
|
37 | 0 | |
|
|
32 | 0 | |
|
|
26 | 0 | |
|
|
27 | 0 | |
|
|
27 | 0 | |
|
|
29 | 0 | |
|
|
35 | 0 | |
|
|
36 | 0 | |
|
|
29 | 0 | |
|
|
35 | 0 | |
|
|
28 | 0 | |
|
|
32 | 0 | |
|
|
30 | 0 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
27 | - | |
|
|
31 | - | |
|
|
52 | - |
23-04-2024
|
|
|
27 | - | |
|
|
58 | - | |
|
|
28 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
52 | - | |
|
|
41 | - | |
|
|
33 | - | |
|
|
36 | - | |
|
|
34 | - | |
|
|
53 | - | |
|
1
|
GHENOVA COCOS RUGBY |
12
|
3 | 2 | 1 | 0 | 166 | 38 | 128 | |
|
2
|
CLUB DE RUGBY COMPLUTENSE CISNEROS |
12
|
3 | 2 | 1 | 0 | 91 | 36 | 55 | |
|
3
|
XV HORTALEZA RC |
5
|
3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 141 | -109 | |
|
4
|
CR ATCO. PORTUENSE |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 47 | 121 | -74 |
|
42 - 5
|
23/09/2023
16:00
|
ESTADIO NACIONAL COMPLUTENSE - CAMPO 1 |
|
|
||||
|
87 - 0
|
14/10/2023
16:00
|
CAMPO JUAN ANTONIO ARENAS POSADAS |
|
|
||||
|
27 - 12
|
22/10/2023
12:00
|
PARQUE JUAN PABLO II |
|
|