CR ATCO. PORTUENSE
LIGA REGULARRESPONSABLE
JOSE ISRAEL MARTIN PAREJA
PABELLÓN
Ciudad Deportiva Rafael Sánchez
Av. de Menesteo, s/n, 11500 El Puerto de Sta María, Cádiz, España
Av. de Menesteo, s/n, 11500 El Puerto de Sta María, Cádiz, España
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DE RUGBY ATLETICO PORTUENSE
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| JOSE RICARDO PADILLA MOLL | Delegado | 35 Años | - | ||
| MIGUEL SANCHEZ GARRIDO | Delegado | 60 Años | - | ||
| ROSARIO GARCIA VERANO | Delegado | 56 Años | - | ||
| ANA GARCIA AGRELA | Jugador | 32 Años | - | ||
| ARANTXA PATINO FILIBERTO | Jugador | 27 Años | - | ||
| BEATRIZ IBAÑEZ SALAS | Jugador | 38 Años | - | ||
| BIBIANA PENAS PENA | Jugador | 40 Años | - | ||
| CARMEN SANCHEZ PORRAS | Jugador | 28 Años | - | ||
| CARMEN MARIA SOLBES CABALLERO | Jugador | 34 Años | - | ||
| CLARA MARIA NOVILLO SANCHEZ | Jugador | 26 Años | - | ||
| CLAUDIA RODRIGUEZ KRIST | Jugador | 27 Años | - | ||
| DIANA FORTET CORTES | Jugador | 34 Años | - | ||
| GAEL HELEN GONZALEZ BARROWMAN | Jugador | 33 Años | - | ||
| INMACULADA CONCEPCION CARO MORENO | Jugador | 40 Años | - | ||
| IRENE HERRERA CONDE | Jugador | 30 Años | - | ||
| IRIS BRUNING SEGURADO | Jugador | 28 Años | - | ||
| JOAQUINA GUTIERREZ ALVAREZ | Jugador | 46 Años | - | ||
| LARA BORONDO RODRIGUEZ | Jugador | 30 Años | - | ||
| LOLA AGUAYO CARRASCO | Jugador | 30 Años | - | ||
| LYDIA HERRERA SANCHEZ | Jugador | 35 Años | - | ||
| MARIA MARTINEZ CARRETERO | Jugador | 33 Años | - | ||
| MARIA CASTELLANO BERNAL | Jugador | 26 Años | - | ||
| MARTA RENEDO DURAN | Jugador | 34 Años | - | ||
| NOELIA GARCIA GARCIA | Jugador | 25 Años | - | ||
| PAULA RUIZ MADRID | Jugador | 30 Años | - | ||
| SANDRA LOPEZ SOLER | Jugador | 37 Años | - | ||
| SARA GOMEZ PEREZ | Jugador | 34 Años | - | ||
| SARAY APARICIO MARTIN | Jugador | 23 Años | - | ||
| VALLE PEREZ RODRIGUEZ | Jugador | 30 Años | - | ||
| EDUARDO GUERRERO SERPA | Entrenador | 61 Años | - | ||
| JOSE ISRAEL MARTIN PAREJA | Entrenador | 48 Años | - | ||
| DANIEL GODOY MONZON | Medico | 58 Años | - | ||
| DOLORES SORIA MARTIN DE LA VEGA | Medico | 50 Años | - | ||
| JAIME ESTUDILLO LOBATO | Medico | 38 Años | - | ||
| MANUEL VALERO CABEZA DE VACA | Medico | 38 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
GHENOVA COCOS RUGBY |
12
|
3 | 2 | 1 | 0 | 166 | 38 | 128 | 25 | 5 | 20 | 2 | 0 | |
|
2
|
CLUB DE RUGBY COMPLUTENSE CISNEROS |
12
|
3 | 2 | 1 | 0 | 91 | 36 | 55 | 14 | 5 | 9 | 2 | 0 | |
|
3
|
XV HORTALEZA RC |
5
|
3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 141 | -109 | 6 | 22 | -16 | 1 | 0 | |
|
4
|
CR ATCO. PORTUENSE |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 47 | 121 | -74 | 7 | 20 | -13 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
62 - 21
|
11:00 24/09/2023 |
CAMPO JUAN ANTONIO ARENAS POSADAS | Finalizado | No disponible | ||||
|
14 - 32
|
13:00 08/10/2023 |
Ciudad Deportiva Rafael Sánchez | Finalizado | No disponible | ||||
|
27 - 12
|
12:00 22/10/2023 |
PARQUE JUAN PABLO II | Finalizado | No disponible |
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY