GHENOVA COCOS RUGBY
LIGA REGULARTELÉFONO
660927757
E-MAIL
RESPONSABLE
PABLO AREVALO MARTINEZ
PABELLÓN
CAMPO JUAN ANTONIO ARENAS POSADAS
CXCW+2G, 41970 Sevilla, España
CXCW+2G, 41970 Sevilla, España
CLUB AL QUE PERTENECE
UNIVERSITARIO DE SEVILLA CLUB DE RUGBY
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
ESPINO MELBA SANCHEZ ZEPEDA | Delegado | 33 Años | - | ||
ALEJANDRO MANUEL MACHUCA CARRASCO | Fisioterapeuta | 27 Años | - | 17-05-2024 | |
MARGARITA RODRIGUEZ GOMEZ | Delegado | 34 Años | - | ||
MARIA DE LA CRUZ PINEDA MONTERO | Delegado | 49 Años | - | ||
SILVIA LOPEZ BLASCO | Delegado | 60 Años | - | ||
BALMA LASEO JARQUE | Jugador | 26 Años | - | ||
CAROLINA FERNANDA ALFARO CHIA | Jugador | 34 Años | - | ||
ELENA VALLEJO LOPEZ | Jugador | 41 Años | - | ||
IRENE GONZALEZ RICO | Jugador | 31 Años | - | ||
IRENE PASCUAL CAMACHO | Jugador | 29 Años | - | ||
IRENE ROMERO LOPEZ | Jugador | 28 Años | - | ||
JULIA CASTRO CAMINO | Jugador | 25 Años | - | ||
KEILAMARITA POURI-LANE | Jugador | 28 Años | - | ||
MARIA MONTERO CHOZAS | Jugador | 29 Años | - | ||
MARIA DE LAS HUERTAS ROMAN MALLEN | Jugador | 25 Años | - | ||
MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ DELGADO | Jugador | 35 Años | - | ||
MARTA CARMONA PEREZ | Jugador | 31 Años | - | ||
MARTA CHACARTEGUI ARENAS | Jugador | 28 Años | - | ||
NICOLE FRANCESCA CERULLI | Jugador | 27 Años | - | ||
PAULA MONTERRUBIO ASENSIO | Jugador | 26 Años | - | ||
RITA GABRIELI | Jugador | 28 Años | - | ||
ROSSELLA PALLADINO | Jugador | 32 Años | - | ||
TISERA SAMANTHA VOLKMAN | Jugador | 24 Años | - | ||
TONYA JAYNE WESSMAN | Jugador | 30 Años | - | ||
ALVARO ALBERTO MORENO GALLARDO | Entrenador | 44 Años | - | ||
EMILIO BECERRA MACHADO | Entrenador | 47 Años | - | ||
PABLO AREVALO MARTINEZ | Entrenador | 37 Años | - | ||
FRANCISCO BRICEÑO PROCOPIO | Medico | 61 Años | - |
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
GHENOVA COCOS RUGBY |
12
|
3 | 2 | 1 | 0 | 166 | 38 | 128 | 25 | 5 | 20 | 2 | 0 | |
2
|
CLUB DE RUGBY COMPLUTENSE CISNEROS |
12
|
3 | 2 | 1 | 0 | 91 | 36 | 55 | 14 | 5 | 9 | 2 | 0 | |
3
|
xv hortaleza rc |
5
|
3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 141 | -109 | 6 | 22 | -16 | 1 | 0 | |
4
|
CR ATCO. PORTUENSE |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 47 | 121 | -74 | 7 | 20 | -13 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 - 21
|
11:00 24/09/2023 |
CAMPO JUAN ANTONIO ARENAS POSADAS | Finalizado | No disponible | ||||
87 - 0
|
16:00 14/10/2023 |
CAMPO JUAN ANTONIO ARENAS POSADAS | Finalizado | No disponible | ||||
17 - 17
|
13:00 22/10/2023 |
ESTADIO NACIONAL COMPLUTENSE - CAMPO 1 | Finalizado | No disponible |