KALEIDO UNIVERSIDADES VIGO RUGBY CLUB
LIGA REGULARRESPONSABLE
JOSE MARIA FERNANDEZ ALONSO
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY DO CUVI
8FG5CP83+PG
8FG5CP83+PG
CLUB AL QUE PERTENECE
VIGO RUGBY CLUB
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| MANUEL LAGO PEREZ | Delegado | 69 Años | - | ||
| MARCO AUGUSTO DEL POZO VAZQUEZ | Delegado | 54 Años | - | ||
| MARTIN DA CRUZ FERNANDEZ | Delegado | 34 Años | - | ||
| AGUSTIN FRANCISCO BARGIELA | Jugador | 43 Años | - | ||
| ALEJANDRO GALDO YAÑEZ | Jugador | 26 Años | - | ||
| ALEJANDRO ACOSTA GUEMES | Jugador | 31 Años | - | ||
| ANDRE BALDONEDO DACAL | Jugador | 27 Años | - | ||
| BRAIS PARADELA DOUTON | Jugador | 34 Años | - | ||
| CARLOS DE CABO CAJIAO | Jugador | 50 Años | - | ||
| CRISTIAN ANIDO COLLAZO | Jugador | 36 Años | - | ||
| DAVID COMESAÑA CALVEIRA | Jugador | 31 Años | - | ||
| GUILLERMO JUNCAL PEÑAS | Jugador | 29 Años | - | ||
| IGNACIO VILLEGAS LOSADA | Jugador | 34 Años | - | ||
| JAVIER LOPEZ ANDREU | Jugador | 35 Años | - | ||
| JORGE PUENTE SALAMANCA | Jugador | 28 Años | - | ||
| JOSE MARIA FERNANDEZ ALONSO | Jugador | 49 Años | - | ||
| JUAN MIGUEL AMO CORTIZO | Jugador | 44 Años | - | ||
| MARTIN NAHUEL MOLINA SEÑIO | Jugador | 34 Años | - | ||
| MAURO GONZALEZ MONTENEGRO | Jugador | 40 Años | - | ||
| RICARDO BLANCO FERNANDEZ | Jugador | 34 Años | - | ||
| SANTIAGO LEMOS BADIA | Jugador | 40 Años | - | ||
| VICENTE PRIETO MARIN | Jugador | 39 Años | - | ||
| AGUSTIN MEDICI BOERI | Invitado | 25 Años | - | ||
| ALEXANDRE NOVOA GARCIA | Invitado | 46 Años | - | ||
| AMADEO CUIÑAS INSUA | Invitado | 39 Años | - | ||
| BRAIS VILA ABALDE | Invitado | 29 Años | - | ||
| DANIEL GONZALEZ LOPEZ | Invitado | 53 Años | - | ||
| DIEGO MONDELO QUINTELA | Invitado | 37 Años | - | 02-11-2023 | |
| ENRIQUE REY RODRIGUEZ | Invitado | 45 Años | - | ||
| ENRIQUE GUERREIRO CHECA | Invitado | 36 Años | - | ||
| FABIAN MEDINA VIVAS | Invitado | 39 Años | - | ||
| GEREMIAS ARIEL VIERA FERNANDEZ | Invitado | 32 Años | - | ||
| GONÃALO VARAJÃ?O COELHO | Invitado | 31 Años | - | ||
| GONZALO VALENCIA CASTILLO | Invitado | 40 Años | - | ||
| GUILLAUME NEU | Invitado | 36 Años | - | ||
| JAIME DIAZ-PACHE VALCARCE | Invitado | 30 Años | - | ||
| JAVIER LOPEZ ANDREU | Invitado | 35 Años | - | 20-12-2023 | |
| JOSE CONDE RODRIGUEZ | Invitado | 43 Años | - | ||
| JUAN MANUEL RODRIGUEZ PALMAS | Invitado | 46 Años | - | ||
| MANUEL CABALLERO URTAZA | Invitado | 36 Años | - | ||
| MARCOS OTERO MARTINEZ | Invitado | 40 Años | - | ||
| MARIO RAMOS GUTIERREZ | Invitado | 23 Años | - | ||
| PABLO IRAGO RODRIGUEZ | Invitado | 51 Años | - | ||
| ROBERTO CARLOS JUNCAL SANCHEZ | Invitado | 53 Años | - | ||
| SERGIO PANOZZO | Invitado | 35 Años | - | ||
| TOMAS OTERO PAZ | Invitado | 35 Años | - | ||
| IVAN MARTINEZ MARTIN | Entrenador | 45 Años | - | ||
| JOSE MARIA FERNANDEZ ALONSO | Entrenador | 49 Años | - | ||
| IVAN MARTINEZ MARTIN | Staff Adicional | 45 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CAMPUS UNIVERSITARIO DE OURENSE RUGBY CLUB |
56
|
12 | 11 | 1 | 0 | 653 | 156 | 497 | 103 | 21 | 82 | 10 | 0 | |
|
2
|
KALEIDO UNIVERSIDADES VIGO RUGBY CLUB |
40
|
12 | 8 | 1 | 3 | 332 | 236 | 96 | 49 | 32 | 17 | 5 | 1 | |
|
3
|
OS INGLESES RUGBY CLUB |
26
|
12 | 5 | 0 | 7 | 221 | 271 | -50 | 37 | 40 | -3 | 4 | 2 | |
|
4
|
CLUB RUGBY FERROL |
24
|
12 | 5 | 0 | 7 | 298 | 362 | -64 | 42 | 58 | -16 | 2 | 2 | |
|
5
|
MURALLA RUGBY |
22
|
12 | 5 | 0 | 7 | 183 | 347 | -164 | 29 | 54 | -25 | 1 | 1 | |
|
6
|
CRAT SENIOR MASCULINO |
18
|
12 | 4 | 0 | 8 | 174 | 325 | -151 | 22 | 47 | -25 | 0 | 2 | |
|
7
|
PONTEVEDRA RC SEN.MASC 1ª |
16
|
12 | 3 | 0 | 9 | 183 | 347 | -164 | 25 | 55 | -30 | 2 | 2 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 - 13
|
16:00 14/10/2023 |
CAMPO DE RUGBY DO CUVI | Finalizado | No disponible | ||||
|
10 - 31
|
16:00 21/10/2023 |
Complejo Deportivo Municipal de Fontecarmoa | Finalizado | No disponible | ||||
|
24 - 5
|
16:45 04/11/2023 |
CAMPO DE RUGBY DO CUVI | Finalizado | No disponible | ||||
|
6 - 38
|
16:00 11/11/2023 |
Campo de rugby de A Malata | Finalizado | No disponible | ||||
|
38 - 38
|
12:00 19/11/2023 |
CAMPO DE RUGBY DO CUVI | Finalizado | No disponible | ||||
|
13 - 16
|
16:00 02/12/2023 |
ESTADIO GREGORIO PEREZ RIVERA | Finalizado | No disponible | ||||
|
9 - 5
|
16:00 13/01/2024 |
CIUDAD DEPORTIVA DE LA TORRE | Finalizado | No disponible | ||||
|
19 - 5
|
16:00 20/01/2024 |
CAMPO DE RUGBY DO CUVI | Finalizado | No disponible | ||||
|
39 - 50
|
13:00 04/02/2024 |
Campo Municipal de Rugby de Monteporreiro | Finalizado | No disponible | ||||
|
31 - 39
|
17:00 16/03/2024 |
CAMPO DE RUGBY DO CUVI | Finalizado | No disponible | ||||
|
47 - 22
|
17:00 17/02/2024 |
Campo de Rugby de la Universidad de Vigo en Ourense, As Lagoas | Finalizado | No disponible | ||||
|
40 - 12
|
16:00 02/03/2024 |
CAMPO DE RUGBY DO CUVI | Finalizado | No disponible |
FEDERACIÓN GALLEGA DE RUGBY