JABATOS MOSTOLES RUGBY CLUB
FASE PRINCIPALRESPONSABLE
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY LAS LEONAS
C. Eduardo Chillida, 650B, 28051 Madrid, España
C. Eduardo Chillida, 650B, 28051 Madrid, España
CLUB AL QUE PERTENECE
JABATOS MOSTOLES R.C.
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| ANA CHICOTE VILLAR | Delegado | 34 Años | - | ||
| JUDIT MARTIN SANCHEZ | Fisioterapeuta | 32 Años | - | ||
| MANUEL BARRUECO FERNANDEZ | Delegado | 43 Años | - | ||
| SERGIO MUÑOZ AGUADO | Delegado | 32 Años | - | ||
| ALEJANDRA ALICIA MOLL CORREA | Jugador | 27 Años | - | ||
| AURORA GARCIA ASENSIO | Jugador | 27 Años | - | ||
| CRISTINA CAMARA DEL VALLE | Jugador | 31 Años | - | ||
| ELENA HERNANDEZ MARINA | Jugador | 30 Años | - | ||
| ELISA GARCIA HERRERO | Jugador | 32 Años | - | ||
| EVA BARCINA PADILLA | Jugador | 26 Años | - | ||
| INES ARAUZO ANDRES | Jugador | 25 Años | - | ||
| MARA SOFIA CEPEDA ZAPATA | Jugador | 32 Años | - | ||
| MARIA SANCHEZ PULIDO | Jugador | 36 Años | - | ||
| MARIA BASCONES MAS | Jugador | 33 Años | - | ||
| MARIA CANFRAN ALMIÑANA | Jugador | 28 Años | - | ||
| MARTA CARDIEL FERNANDEZ | Jugador | 25 Años | - | ||
| MARTA TEJEDO CERRATO | Jugador | 29 Años | - | ||
| NAGORE ASTORGA HURTADO | Jugador | 26 Años | - | ||
| OLAYA JUANES | Jugador | 29 Años | - | ||
| PAULA DE URQUIA MAYNES | Jugador | 29 Años | - | ||
| SARAY RODRIGUEZ ANTA | Jugador | 31 Años | - | ||
| ANA CHICOTE VILLAR | Entrenador | 34 Años | - | 06-06-2024 | |
| DAVID RUIZ MIGUEL | Entrenador | 43 Años | - | ||
| JARA CARLOTA AGUDO ABAD | Medico | 38 Años | - | 06-06-2024 | |
CLASIFICACIÓN - FASE PRINCIPAL
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
SILICIUS RUGBY MAJADAHONDA |
3
|
1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
|
2
|
RUGBY TURIA |
3
|
1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
|
3
|
JABATOS MOSTOLES RUGBY CLUB |
1
|
1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 19 | -7 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | |
|
4
|
SANSE SCRUM |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | -44 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 |
PARTIDOS - FASE PRINCIPAL
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 - 12
|
10:44 08/06/2024 |
POLIDEPORTIVO DE UNBE | Finalizado | No disponible | ||||
|
12 - 31
|
13:50 08/06/2024 |
POLIDEPORTIVO DE UNBE | Finalizado | No disponible | ||||
|
29 - 5
|
16:12 08/06/2024 |
POLIDEPORTIVO DE UNBE | Finalizado | No disponible |
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY