FEDERACION CANARIA DE RUGBY
0RESPONSABLE
LUIS ERNESTO ZALAZAR CARROBBIO
PABELLÓN
CLUB AL QUE PERTENECE
SELECCION CANARIA DE RUGBY
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| PABLO MONTILLA SANTIAGO | Delegado | 57 Años | - | ||
| ALINA BRIZ SOLIANYK | Jugador | 17 Años | - | ||
| CARLOTA ANTINORI ROMANO | Jugador | 18 Años | - | ||
| FEE SUMMER STOLZ GABARRET | Jugador | 17 Años | - | ||
| GABRIELA MORELL MIRABAL | Jugador | 17 Años | - | ||
| IARA CASTRO VEGA | Jugador | 16 Años | - | ||
| KALLA PEREIRO GARCIA | Jugador | 16 Años | - | ||
| MIKHAELA MARIA JAYANTI SORESI | Jugador | 15 Años | - | ||
| RAQUEL OTERO RIAL | Jugador | 17 Años | - | ||
| SOFIA DE NOVA PEREZ | Jugador | 17 Años | - | ||
| UXIA VILLARONGA MARRERO | Jugador | 17 Años | - | ||
| VAITIARE SUAREZ REYES | Jugador | 16 Años | - | ||
| LUIS ERNESTO ZALAZAR CARROBBIO | Ayte Entrenador | 46 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - 0
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - 0
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11:50 15/06/2024 |
CAMPO MUNICIPAL EL VERGERET | Finalizado | No disponible |
|
|||
|
|
14:12 15/06/2024 |
CAMPO MUNICIPAL EL VERGERET | Finalizado | No disponible |
|
|||
|
|
16:56 15/06/2024 |
CAMPO MUNICIPAL EL VERGERET | Finalizado | No disponible |
|
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY